Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137-02-27 Wed | Aqu 13.21° Shatabhisha-2 | Tau 9.59° Krittika-4 | Aqu 6.43° C Dhanishtha-4 | Aqu 29.16° Purva Bhadrapada-3 | Sco 9.78° Anuradha-2 | Cap 28.86° R Dhanishtha-2 | Sag 25.65° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.76° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.76° Purva Phalguni-4 |
| 2137-02-28 Thu | Aqu 14.22° Shatabhisha-3 | Tau 21.49° Rohini-4 | Aqu 7.22° C Shatabhisha-1 | Pis 0.73° Purva Bhadrapada-4 | Sco 9.85° Anuradha-2 | Cap 28.43° R Dhanishtha-2 | Sag 25.75° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.76° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.76° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-01 Fri | Aqu 15.22° Shatabhisha-3 | Gem 3.36° Mrigashira-4 | Aqu 8.01° C Shatabhisha-1 | Pis 2.23° Purva Bhadrapada-4 | Sco 9.91° Anuradha-2 | Cap 28.02° R Dhanishtha-2 | Sag 25.84° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.75° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.75° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-02 Sat | Aqu 16.23° Shatabhisha-3 | Gem 15.29° Ardra-3 | Aqu 8.8° C Shatabhisha-1 | Pis 3.65° Uttara Bhadrapada-1 | Sco 9.97° Anuradha-2 | Cap 27.66° R Dhanishtha-2 | Sag 25.92° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.73° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.73° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-03 Sun | Aqu 17.23° Shatabhisha-4 | Gem 27.32° Punarvasu-3 | Aqu 9.59° C Shatabhisha-1 | Pis 4.98° Uttara Bhadrapada-1 | Sco 10.03° Anuradha-3 | Cap 27.33° R Dhanishtha-2 | Sag 26.01° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.71° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.71° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-04 Mon | Aqu 18.23° Shatabhisha-4 | Can 9.54° Pushya-2 | Aqu 10.38° C Shatabhisha-2 | Pis 6.21° Uttara Bhadrapada-1 | Sco 10.09° Anuradha-3 | Cap 27.05° R Dhanishtha-2 | Sag 26.1° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.69° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.69° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-05 Tue | Aqu 19.24° Shatabhisha-4 | Can 21.98° Ashlesha-2 | Aqu 11.17° C Shatabhisha-2 | Pis 7.33° Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.14° Anuradha-3 | Cap 26.8° R Dhanishtha-2 | Sag 26.19° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.68° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.68° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-06 Wed | Aqu 20.24° Purva Bhadrapada-1 | Leo 4.67° Magha-2 | Aqu 11.96° C Shatabhisha-2 | Pis 8.33° Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.19° Anuradha-3 | Cap 26.59° R Dhanishtha-1 | Sag 26.27° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-07 Thu | Aqu 21.24° Purva Bhadrapada-1 | Leo 17.63° Purva Phalguni-2 | Aqu 12.74° C Shatabhisha-2 | Pis 9.21° Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.24° Anuradha-3 | Cap 26.43° R Dhanishtha-1 | Sag 26.36° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.66° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.66° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-08 Fri | Aqu 22.24° Purva Bhadrapada-1 | Vir 0.86° Uttara Phalguni-2 | Aqu 13.53° C Shatabhisha-3 | Pis 9.95° Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.29° Anuradha-3 | Cap 26.3° R Dhanishtha-1 | Sag 26.44° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.66° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.66° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-09 Sat | Aqu 23.24° Purva Bhadrapada-1 | Vir 14.33° Hasta-2 | Aqu 14.32° C Shatabhisha-3 | Pis 10.55° Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.33° Anuradha-3 | Cap 26.22° R Dhanishtha-1 | Sag 26.52° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-10 Sun | Aqu 24.24° Purva Bhadrapada-2 | Vir 28.03° Chitra-2 | Aqu 15.11° C Shatabhisha-3 | Pis 11.01° Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.37° Anuradha-3 | Cap 26.18° R Dhanishtha-1 | Sag 26.6° Purva Ashadha-4 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-11 Mon | Aqu 25.24° Purva Bhadrapada-2 | Lib 11.91° Swati-2 | Aqu 15.9° C Shatabhisha-3 | Pis 11.31° Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.4° Anuradha-3 | Cap 26.18° Dhanishtha-1 | Sag 26.68° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-12 Tue | Aqu 26.24° Purva Bhadrapada-2 | Lib 25.93° Vishakha-2 | Aqu 16.69° C Shatabhisha-4 | Pis 11.47° Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.44° Anuradha-3 | Cap 26.22° Dhanishtha-1 | Sag 26.76° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-13 Wed | Aqu 27.24° Purva Bhadrapada-3 | Sco 10.06° Anuradha-3 | Aqu 17.47° C Shatabhisha-4 | Pis 11.48° R Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.46° Anuradha-3 | Cap 26.3° Dhanishtha-1 | Sag 26.84° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-14 Thu | Aqu 28.24° Purva Bhadrapada-3 | Sco 24.25° Jyeshtha-3 | Aqu 18.26° C Shatabhisha-4 | Pis 11.35° R C Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.49° Anuradha-3 | Cap 26.42° Dhanishtha-1 | Sag 26.91° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-15 Fri | Aqu 29.23° Purva Bhadrapada-3 | Sag 8.46° Mula-3 | Aqu 19.05° C Shatabhisha-4 | Pis 11.07° R C Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.51° Anuradha-3 | Cap 26.58° Dhanishtha-1 | Sag 26.99° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-16 Sat | Pis 0.23° Purva Bhadrapada-4 | Sag 22.65° Purva Ashadha-3 | Aqu 19.84° C Shatabhisha-4 | Pis 10.66° R C Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.54° Anuradha-3 | Cap 26.77° Dhanishtha-2 | Sag 27.06° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.67° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.67° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-17 Sun | Pis 1.23° Purva Bhadrapada-4 | Cap 6.79° Uttara Ashadha-4 | Aqu 20.62° C Purva Bhadrapada-1 | Pis 10.13° R C Uttara Bhadrapada-3 | Sco 10.55° Anuradha-3 | Cap 26.99° Dhanishtha-2 | Sag 27.13° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.68° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.68° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-18 Mon | Pis 2.22° Purva Bhadrapada-4 | Cap 20.83° Shravana-4 | Aqu 21.41° C Purva Bhadrapada-1 | Pis 9.5° R C Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.57° Anuradha-3 | Cap 27.26° Dhanishtha-2 | Sag 27.2° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.69° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.69° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-19 Tue | Pis 3.22° Purva Bhadrapada-4 | Aqu 4.72° Dhanishtha-4 | Aqu 22.2° C Purva Bhadrapada-1 | Pis 8.77° R C Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.58° Anuradha-3 | Cap 27.55° Dhanishtha-2 | Sag 27.27° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.7° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.7° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-20 Wed | Pis 4.21° Uttara Bhadrapada-1 | Aqu 18.43° Shatabhisha-4 | Aqu 22.98° C Purva Bhadrapada-1 | Pis 7.97° R C Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.59° Anuradha-3 | Cap 27.88° Dhanishtha-2 | Sag 27.34° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.7° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.7° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-21 Thu | Pis 5.21° Uttara Bhadrapada-1 | Pis 1.91° C Purva Bhadrapada-4 | Aqu 23.77° C Purva Bhadrapada-2 | Pis 7.11° R C Uttara Bhadrapada-2 | Sco 10.59° Anuradha-3 | Cap 28.24° Dhanishtha-2 | Sag 27.41° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.7° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.7° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-22 Fri | Pis 6.2° Uttara Bhadrapada-1 | Pis 15.13° C Uttara Bhadrapada-4 | Aqu 24.55° C Purva Bhadrapada-2 | Pis 6.21° R C Uttara Bhadrapada-1 | Sco 10.59° R Anuradha-3 | Cap 28.63° Dhanishtha-2 | Sag 27.48° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.7° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.7° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-23 Sat | Pis 7.2° Uttara Bhadrapada-2 | Pis 28.08° Revati-4 | Aqu 25.34° C Purva Bhadrapada-2 | Pis 5.3° R C Uttara Bhadrapada-1 | Sco 10.59° R Anuradha-3 | Cap 29.04° Dhanishtha-2 | Sag 27.54° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.68° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.68° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-24 Sun | Pis 8.19° Uttara Bhadrapada-2 | Ari 10.76° Ashwini-4 | Aqu 26.12° C Purva Bhadrapada-2 | Pis 4.39° R C Uttara Bhadrapada-1 | Sco 10.58° R Anuradha-3 | Cap 29.49° Dhanishtha-2 | Sag 27.6° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.65° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.65° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-25 Mon | Pis 9.18° Uttara Bhadrapada-2 | Ari 23.18° Bharani-3 | Aqu 26.91° C Purva Bhadrapada-3 | Pis 3.5° R C Uttara Bhadrapada-1 | Sco 10.58° R Anuradha-3 | Cap 29.96° Dhanishtha-2 | Sag 27.66° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.62° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.62° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-26 Tue | Pis 10.17° Uttara Bhadrapada-3 | Tau 5.38° Krittika-3 | Aqu 27.69° C Purva Bhadrapada-3 | Pis 2.65° R C Purva Bhadrapada-4 | Sco 10.57° R Anuradha-3 | Aqu 0.45° Dhanishtha-3 | Sag 27.73° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.58° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.58° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-27 Wed | Pis 11.17° Uttara Bhadrapada-3 | Tau 17.4° Rohini-3 | Aqu 28.48° C Purva Bhadrapada-3 | Pis 1.86° R C Purva Bhadrapada-4 | Sco 10.55° R Anuradha-3 | Aqu 0.98° Dhanishtha-3 | Sag 27.78° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.55° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.55° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-28 Thu | Pis 12.16° Uttara Bhadrapada-3 | Tau 29.32° Mrigashira-2 | Aqu 29.26° C Purva Bhadrapada-3 | Pis 1.12° R C Purva Bhadrapada-4 | Sco 10.53° R Anuradha-3 | Aqu 1.52° Dhanishtha-3 | Sag 27.84° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.53° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.53° Purva Phalguni-4 |
| 2137-03-29 Fri | Pis 13.15° Uttara Bhadrapada-3 | Gem 11.19° Ardra-2 | Pis 0.04° C Purva Bhadrapada-4 | Pis 0.47° R C Purva Bhadrapada-4 | Sco 10.51° R Anuradha-3 | Aqu 2.09° Dhanishtha-3 | Sag 27.9° Uttara Ashadha-1 | Aqu 25.52° Purva Bhadrapada-2 | Leo 25.52° Purva Phalguni-4 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 2137-02-28 Mercury Aquarius → Pisces
- 2137-03-01 Moon Taurus → Gemini
- 2137-03-04 Moon Gemini → Cancer
- 2137-03-06 Moon Cancer → Leo
- 2137-03-08 Moon Leo → Virgo
- 2137-03-11 Moon Virgo → Libra
- 2137-03-13 Moon Libra → Scorpio
- 2137-03-15 Moon Scorpio → Sagittarius
- 2137-03-16 Sun Aquarius → Pisces
- 2137-03-17 Moon Sagittarius → Capricorn
- 2137-03-19 Moon Capricorn → Aquarius
- 2137-03-21 Moon Aquarius → Pisces
- 2137-03-24 Moon Pisces → Aries
- 2137-03-26 Moon Aries → Taurus
- 2137-03-26 Venus Capricorn → Aquarius
- 2137-03-29 Moon Taurus → Gemini
- 2137-03-29 Mars Aquarius → Pisces