Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120-03-08 Fri | Aqu 22.59° Purva Bhadrapada-1 | Gem 6.9° Ardra-1 | Aqu 3.97° Dhanishtha-4 | Cap 26.7° Dhanishtha-2 | Tau 21.63° Rohini-4 | Aqu 6.89° Shatabhisha-1 | Tau 17.87° Rohini-3 | Cap 25.98° Dhanishtha-1 | Can 25.98° Ashlesha-3 |
| 2120-03-09 Sat | Aqu 23.6° Purva Bhadrapada-2 | Gem 18.73° Ardra-4 | Aqu 4.75° Dhanishtha-4 | Cap 27.98° Dhanishtha-2 | Tau 21.71° Rohini-4 | Aqu 8.13° Shatabhisha-1 | Tau 17.91° Rohini-3 | Cap 26.01° Dhanishtha-1 | Can 26.01° Ashlesha-3 |
| 2120-03-10 Sun | Aqu 24.59° Purva Bhadrapada-2 | Can 0.53° Punarvasu-4 | Aqu 5.54° Dhanishtha-4 | Cap 29.29° Dhanishtha-2 | Tau 21.81° Rohini-4 | Aqu 9.38° Shatabhisha-1 | Tau 17.96° Rohini-3 | Cap 26.04° Dhanishtha-1 | Can 26.04° Ashlesha-3 |
| 2120-03-11 Mon | Aqu 25.59° Purva Bhadrapada-2 | Can 12.37° Pushya-3 | Aqu 6.32° Dhanishtha-4 | Aqu 0.62° Dhanishtha-3 | Tau 21.9° Rohini-4 | Aqu 10.62° Shatabhisha-2 | Tau 18.01° Rohini-3 | Cap 26.07° Dhanishtha-1 | Can 26.07° Ashlesha-3 |
| 2120-03-12 Tue | Aqu 26.59° Purva Bhadrapada-2 | Can 24.32° Ashlesha-3 | Aqu 7.11° Shatabhisha-1 | Aqu 1.98° Dhanishtha-3 | Tau 22.0° Rohini-4 | Aqu 11.86° Shatabhisha-2 | Tau 18.06° Rohini-3 | Cap 26.08° Dhanishtha-1 | Can 26.08° Ashlesha-3 |
| 2120-03-13 Wed | Aqu 27.59° Purva Bhadrapada-3 | Leo 6.43° Magha-2 | Aqu 7.89° Shatabhisha-1 | Aqu 3.36° Dhanishtha-4 | Tau 22.1° Rohini-4 | Aqu 13.11° Shatabhisha-2 | Tau 18.11° Rohini-3 | Cap 26.07° Dhanishtha-1 | Can 26.07° Ashlesha-3 |
| 2120-03-14 Thu | Aqu 28.59° Purva Bhadrapada-3 | Leo 18.75° Purva Phalguni-2 | Aqu 8.68° Shatabhisha-1 | Aqu 4.77° Dhanishtha-4 | Tau 22.2° Rohini-4 | Aqu 14.35° Shatabhisha-3 | Tau 18.16° Rohini-3 | Cap 26.04° Dhanishtha-1 | Can 26.04° Ashlesha-3 |
| 2120-03-15 Fri | Aqu 29.59° Purva Bhadrapada-3 | Vir 1.29° Uttara Phalguni-2 | Aqu 9.47° Shatabhisha-1 | Aqu 6.2° Dhanishtha-4 | Tau 22.3° Rohini-4 | Aqu 15.59° Shatabhisha-3 | Tau 18.22° Rohini-3 | Cap 25.97° Dhanishtha-1 | Can 25.97° Ashlesha-3 |
| 2120-03-16 Sat | Pis 0.58° Purva Bhadrapada-4 | Vir 14.07° Hasta-2 | Aqu 10.25° Shatabhisha-2 | Aqu 7.66° Shatabhisha-1 | Tau 22.41° Rohini-4 | Aqu 16.84° Shatabhisha-4 | Tau 18.27° Rohini-3 | Cap 25.89° Dhanishtha-1 | Can 25.89° Ashlesha-3 |
| 2120-03-17 Sun | Pis 1.58° Purva Bhadrapada-4 | Vir 27.09° Chitra-2 | Aqu 11.04° Shatabhisha-2 | Aqu 9.13° Shatabhisha-1 | Tau 22.52° Rohini-4 | Aqu 18.08° Shatabhisha-4 | Tau 18.33° Rohini-3 | Cap 25.79° Dhanishtha-1 | Can 25.79° Ashlesha-3 |
| 2120-03-18 Mon | Pis 2.57° Purva Bhadrapada-4 | Lib 10.33° Swati-2 | Aqu 11.82° Shatabhisha-2 | Aqu 10.63° Shatabhisha-2 | Tau 22.63° Rohini-4 | Aqu 19.32° Shatabhisha-4 | Tau 18.39° Rohini-3 | Cap 25.68° Dhanishtha-1 | Can 25.68° Ashlesha-3 |
| 2120-03-19 Tue | Pis 3.57° Uttara Bhadrapada-1 | Lib 23.79° Vishakha-2 | Aqu 12.61° Shatabhisha-2 | Aqu 12.15° Shatabhisha-2 | Tau 22.75° Rohini-4 | Aqu 20.56° Purva Bhadrapada-1 | Tau 18.45° Rohini-3 | Cap 25.59° Dhanishtha-1 | Can 25.59° Ashlesha-3 |
| 2120-03-20 Wed | Pis 4.56° Uttara Bhadrapada-1 | Sco 7.44° Anuradha-2 | Aqu 13.39° Shatabhisha-3 | Aqu 13.69° Shatabhisha-3 | Tau 22.86° Rohini-4 | Aqu 21.81° Purva Bhadrapada-1 | Tau 18.52° Rohini-3 | Cap 25.52° Dhanishtha-1 | Can 25.52° Ashlesha-3 |
| 2120-03-21 Thu | Pis 5.56° Uttara Bhadrapada-1 | Sco 21.26° Jyeshtha-2 | Aqu 14.18° Shatabhisha-3 | Aqu 15.26° Shatabhisha-3 | Tau 22.98° Rohini-4 | Aqu 23.05° Purva Bhadrapada-1 | Tau 18.58° Rohini-3 | Cap 25.47° Dhanishtha-1 | Can 25.47° Ashlesha-3 |
| 2120-03-22 Fri | Pis 6.55° Uttara Bhadrapada-1 | Sag 5.24° Mula-2 | Aqu 14.96° Shatabhisha-3 | Aqu 16.84° Shatabhisha-4 | Tau 23.11° Rohini-4 | Aqu 24.29° Purva Bhadrapada-2 | Tau 18.65° Rohini-3 | Cap 25.45° Dhanishtha-1 | Can 25.45° Ashlesha-3 |
| 2120-03-23 Sat | Pis 7.54° Uttara Bhadrapada-2 | Sag 19.36° Purva Ashadha-2 | Aqu 15.75° Shatabhisha-3 | Aqu 18.45° Shatabhisha-4 | Tau 23.23° Rohini-4 | Aqu 25.53° Purva Bhadrapada-2 | Tau 18.71° Rohini-3 | Cap 25.46° Dhanishtha-1 | Can 25.46° Ashlesha-3 |
| 2120-03-24 Sun | Pis 8.54° Uttara Bhadrapada-2 | Cap 3.6° Uttara Ashadha-3 | Aqu 16.53° Shatabhisha-3 | Aqu 20.08° Purva Bhadrapada-1 | Tau 23.36° Mrigashira-1 | Aqu 26.78° Purva Bhadrapada-3 | Tau 18.78° Rohini-3 | Cap 25.48° Dhanishtha-1 | Can 25.48° Ashlesha-3 |
| 2120-03-25 Mon | Pis 9.53° Uttara Bhadrapada-2 | Cap 17.93° Shravana-3 | Aqu 17.32° Shatabhisha-4 | Aqu 21.73° Purva Bhadrapada-1 | Tau 23.49° Mrigashira-1 | Aqu 28.02° Purva Bhadrapada-3 | Tau 18.85° Rohini-3 | Cap 25.5° Dhanishtha-1 | Can 25.5° Ashlesha-3 |
| 2120-03-26 Tue | Pis 10.52° Uttara Bhadrapada-3 | Aqu 2.31° Dhanishtha-3 | Aqu 18.1° Shatabhisha-4 | Aqu 23.4° Purva Bhadrapada-2 | Tau 23.62° Mrigashira-1 | Aqu 29.26° Purva Bhadrapada-3 | Tau 18.93° Rohini-3 | Cap 25.5° Dhanishtha-1 | Can 25.5° Ashlesha-3 |
| 2120-03-27 Wed | Pis 11.51° Uttara Bhadrapada-3 | Aqu 16.67° Shatabhisha-3 | Aqu 18.88° Shatabhisha-4 | Aqu 25.09° Purva Bhadrapada-2 | Tau 23.75° Mrigashira-1 | Pis 0.5° Purva Bhadrapada-4 | Tau 19.0° Rohini-3 | Cap 25.47° Dhanishtha-1 | Can 25.47° Ashlesha-3 |
| 2120-03-28 Thu | Pis 12.5° Uttara Bhadrapada-3 | Pis 0.92° C Purva Bhadrapada-4 | Aqu 19.67° Shatabhisha-4 | Aqu 26.81° Purva Bhadrapada-3 | Tau 23.89° Mrigashira-1 | Pis 1.74° Purva Bhadrapada-4 | Tau 19.07° Rohini-3 | Cap 25.4° Dhanishtha-1 | Can 25.4° Ashlesha-3 |
| 2120-03-29 Fri | Pis 13.49° Uttara Bhadrapada-4 | Pis 15.0° C Uttara Bhadrapada-4 | Aqu 20.45° Purva Bhadrapada-1 | Aqu 28.55° Purva Bhadrapada-3 | Tau 24.03° Mrigashira-1 | Pis 2.98° Purva Bhadrapada-4 | Tau 19.15° Rohini-3 | Cap 25.3° Dhanishtha-1 | Can 25.3° Ashlesha-3 |
| 2120-03-30 Sat | Pis 14.48° Uttara Bhadrapada-4 | Pis 28.82° Revati-4 | Aqu 21.24° Purva Bhadrapada-1 | Pis 0.31° Purva Bhadrapada-4 | Tau 24.17° Mrigashira-1 | Pis 4.23° Uttara Bhadrapada-1 | Tau 19.23° Rohini-3 | Cap 25.17° Dhanishtha-1 | Can 25.17° Ashlesha-3 |
| 2120-03-31 Sun | Pis 15.47° Uttara Bhadrapada-4 | Ari 12.31° Ashwini-4 | Aqu 22.02° Purva Bhadrapada-1 | Pis 2.09° C Purva Bhadrapada-4 | Tau 24.31° Mrigashira-1 | Pis 5.47° Uttara Bhadrapada-1 | Tau 19.31° Rohini-3 | Cap 25.02° Dhanishtha-1 | Can 25.02° Ashlesha-3 |
| 2120-04-01 Mon | Pis 16.46° Uttara Bhadrapada-4 | Ari 25.45° Bharani-4 | Aqu 22.8° Purva Bhadrapada-1 | Pis 3.89° C Uttara Bhadrapada-1 | Tau 24.45° Mrigashira-1 | Pis 6.71° C Uttara Bhadrapada-2 | Tau 19.39° Rohini-3 | Cap 24.88° Dhanishtha-1 | Can 24.88° Ashlesha-3 |
| 2120-04-02 Tue | Pis 17.45° Revati-1 | Tau 8.23° Krittika-4 | Aqu 23.59° Purva Bhadrapada-2 | Pis 5.72° C Uttara Bhadrapada-1 | Tau 24.6° Mrigashira-1 | Pis 7.95° C Uttara Bhadrapada-2 | Tau 19.47° Rohini-3 | Cap 24.75° Dhanishtha-1 | Can 24.75° Ashlesha-3 |
| 2120-04-03 Wed | Pis 18.43° Revati-1 | Tau 20.69° Rohini-4 | Aqu 24.37° Purva Bhadrapada-2 | Pis 7.57° C Uttara Bhadrapada-2 | Tau 24.75° Mrigashira-1 | Pis 9.19° C Uttara Bhadrapada-2 | Tau 19.55° Rohini-3 | Cap 24.65° Dhanishtha-1 | Can 24.65° Ashlesha-3 |
| 2120-04-04 Thu | Pis 19.42° Revati-1 | Gem 2.86° Mrigashira-3 | Aqu 25.15° Purva Bhadrapada-2 | Pis 9.45° C Uttara Bhadrapada-2 | Tau 24.9° Mrigashira-1 | Pis 10.43° C Uttara Bhadrapada-3 | Tau 19.64° Rohini-3 | Cap 24.59° Dhanishtha-1 | Can 24.59° Ashlesha-3 |
| 2120-04-05 Fri | Pis 20.41° Revati-2 | Gem 14.83° Ardra-3 | Aqu 25.93° Purva Bhadrapada-2 | Pis 11.34° C Uttara Bhadrapada-3 | Tau 25.05° Mrigashira-1 | Pis 11.67° C Uttara Bhadrapada-3 | Tau 19.72° Rohini-3 | Cap 24.56° Dhanishtha-1 | Can 24.56° Ashlesha-3 |
| 2120-04-06 Sat | Pis 21.39° Revati-2 | Gem 26.67° Punarvasu-3 | Aqu 26.71° Purva Bhadrapada-3 | Pis 13.26° C Uttara Bhadrapada-3 | Tau 25.21° Mrigashira-1 | Pis 12.91° C Uttara Bhadrapada-3 | Tau 19.81° Rohini-3 | Cap 24.56° Dhanishtha-1 | Can 24.56° Ashlesha-3 |
| 2120-04-07 Sun | Pis 22.38° Revati-2 | Can 8.48° Pushya-2 | Aqu 27.5° Purva Bhadrapada-3 | Pis 15.21° C Uttara Bhadrapada-4 | Tau 25.37° Mrigashira-1 | Pis 14.15° C Uttara Bhadrapada-4 | Tau 19.9° Rohini-3 | Cap 24.58° Dhanishtha-1 | Can 24.58° Ashlesha-3 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 2120-03-10 Moon Gemini → Cancer
- 2120-03-11 Mercury Capricorn → Aquarius
- 2120-03-13 Moon Cancer → Leo
- 2120-03-15 Moon Leo → Virgo
- 2120-03-16 Sun Aquarius → Pisces
- 2120-03-18 Moon Virgo → Libra
- 2120-03-20 Moon Libra → Scorpio
- 2120-03-22 Moon Scorpio → Sagittarius
- 2120-03-24 Moon Sagittarius → Capricorn
- 2120-03-26 Moon Capricorn → Aquarius
- 2120-03-27 Venus Aquarius → Pisces
- 2120-03-28 Moon Aquarius → Pisces
- 2120-03-30 Mercury Aquarius → Pisces
- 2120-03-31 Moon Pisces → Aries
- 2120-04-02 Moon Aries → Taurus
- 2120-04-04 Moon Taurus → Gemini
- 2120-04-07 Moon Gemini → Cancer