Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070-05-19 Mon | Tau 4.05° Krittika-3 | Vir 2.48° Uttara Phalguni-2 | Can 2.75° Punarvasu-4 | Ari 9.57° Ashwini-3 | Pis 23.49° Revati-3 | Pis 27.74° Revati-4 | Vir 18.45° R Hasta-3 | Lib 0.37° Chitra-3 | Ari 0.37° Ashwini-1 |
| 2070-05-20 Tue | Tau 5.01° Krittika-3 | Vir 14.81° Hasta-2 | Can 3.33° Punarvasu-4 | Ari 10.94° Ashwini-4 | Pis 23.7° Revati-3 | Pis 28.92° Revati-4 | Vir 18.41° R Hasta-3 | Lib 0.39° Chitra-3 | Ari 0.39° Ashwini-1 |
| 2070-05-21 Wed | Tau 5.97° Krittika-3 | Vir 26.94° Chitra-2 | Can 3.91° Pushya-1 | Ari 12.35° Ashwini-4 | Pis 23.91° Revati-3 | Ari 0.1° Ashwini-1 | Vir 18.37° R Hasta-3 | Lib 0.41° Chitra-3 | Ari 0.41° Ashwini-1 |
| 2070-05-22 Thu | Tau 6.93° Krittika-4 | Lib 8.93° Swati-1 | Can 4.49° Pushya-1 | Ari 13.79° Bharani-1 | Pis 24.11° Revati-3 | Ari 1.28° Ashwini-1 | Vir 18.33° R Hasta-3 | Lib 0.4° Chitra-3 | Ari 0.4° Ashwini-1 |
| 2070-05-23 Fri | Tau 7.89° Krittika-4 | Lib 20.83° Vishakha-1 | Can 5.07° Pushya-1 | Ari 15.28° Bharani-1 | Pis 24.32° Revati-3 | Ari 2.46° Ashwini-1 | Vir 18.29° R Hasta-3 | Lib 0.37° Chitra-3 | Ari 0.37° Ashwini-1 |
| 2070-05-24 Sat | Tau 8.85° Krittika-4 | Sco 2.68° Vishakha-4 | Can 5.65° Pushya-1 | Ari 16.81° Bharani-2 | Pis 24.53° Revati-3 | Ari 3.64° Ashwini-2 | Vir 18.25° R Hasta-3 | Lib 0.31° Chitra-3 | Ari 0.31° Ashwini-1 |
| 2070-05-25 Sun | Tau 9.82° Krittika-4 | Sco 14.51° Anuradha-4 | Can 6.23° Pushya-1 | Ari 18.38° Bharani-2 | Pis 24.73° Revati-3 | Ari 4.82° Ashwini-2 | Vir 18.22° R Hasta-3 | Lib 0.22° Chitra-3 | Ari 0.22° Ashwini-1 |
| 2070-05-26 Mon | Tau 10.78° Rohini-1 | Sco 26.36° Jyeshtha-3 | Can 6.81° Pushya-2 | Ari 19.99° Bharani-2 | Pis 24.93° Revati-3 | Ari 6.01° Ashwini-2 | Vir 18.19° R Hasta-3 | Lib 0.1° Chitra-3 | Ari 0.1° Ashwini-1 |
| 2070-05-27 Tue | Tau 11.74° Rohini-1 | Sag 8.26° Mula-3 | Can 7.39° Pushya-2 | Ari 21.63° Bharani-3 | Pis 25.14° Revati-3 | Ari 7.19° Ashwini-3 | Vir 18.16° R Hasta-3 | Vir 29.97° Chitra-2 | Pis 29.97° Revati-4 |
| 2070-05-28 Wed | Tau 12.7° Rohini-1 | Sag 20.24° Purva Ashadha-3 | Can 7.98° Pushya-2 | Ari 23.31° Bharani-3 | Pis 25.34° Revati-3 | Ari 8.37° Ashwini-3 | Vir 18.13° R Hasta-3 | Vir 29.85° Chitra-2 | Pis 29.85° Revati-4 |
| 2070-05-29 Thu | Tau 13.65° Rohini-2 | Cap 2.33° Uttara Ashadha-2 | Can 8.56° Pushya-2 | Ari 25.04° Bharani-4 | Pis 25.54° Revati-3 | Ari 9.56° Ashwini-3 | Vir 18.1° R Hasta-3 | Vir 29.73° Chitra-2 | Pis 29.73° Revati-4 |
| 2070-05-30 Fri | Tau 14.61° Rohini-2 | Cap 14.59° Shravana-2 | Can 9.15° Pushya-2 | Ari 26.8° Krittika-1 | Pis 25.73° Revati-3 | Ari 10.75° Ashwini-4 | Vir 18.07° R Hasta-3 | Vir 29.64° Chitra-2 | Pis 29.64° Revati-4 |
| 2070-05-31 Sat | Tau 15.57° Rohini-2 | Cap 27.06° Dhanishtha-2 | Can 9.73° Pushya-2 | Ari 28.6° Krittika-1 | Pis 25.93° Revati-3 | Ari 11.93° Ashwini-4 | Vir 18.05° R Hasta-3 | Vir 29.58° Chitra-2 | Pis 29.58° Revati-4 |
| 2070-06-01 Sun | Tau 16.53° Rohini-2 | Aqu 9.79° Shatabhisha-1 | Can 10.32° Pushya-3 | Tau 0.43° Krittika-2 | Pis 26.13° Revati-3 | Ari 13.12° Ashwini-4 | Vir 18.03° R Hasta-3 | Vir 29.55° Chitra-2 | Pis 29.55° Revati-4 |
| 2070-06-02 Mon | Tau 17.49° Rohini-3 | Aqu 22.85° Purva Bhadrapada-1 | Can 10.9° Pushya-3 | Tau 2.31° Krittika-2 | Pis 26.32° Revati-3 | Ari 14.31° Bharani-1 | Vir 18.0° R Hasta-3 | Vir 29.55° Chitra-2 | Pis 29.55° Revati-4 |
| 2070-06-03 Tue | Tau 18.45° Rohini-3 | Pis 6.3° Uttara Bhadrapada-1 | Can 11.49° Pushya-3 | Tau 4.22° Krittika-3 | Pis 26.51° Revati-3 | Ari 15.5° Bharani-1 | Vir 17.99° R Hasta-3 | Vir 29.56° Chitra-2 | Pis 29.56° Revati-4 |
| 2070-06-04 Wed | Tau 19.41° Rohini-3 | Pis 20.16° Revati-2 | Can 12.08° Pushya-3 | Tau 6.17° C Krittika-3 | Pis 26.7° Revati-4 | Ari 16.69° Bharani-2 | Vir 17.97° R Hasta-3 | Vir 29.58° Chitra-2 | Pis 29.58° Revati-4 |
| 2070-06-05 Thu | Tau 20.36° Rohini-4 | Ari 4.46° Ashwini-2 | Can 12.67° Pushya-3 | Tau 8.15° C Krittika-4 | Pis 26.89° Revati-4 | Ari 17.88° Bharani-2 | Vir 17.95° R Hasta-3 | Vir 29.58° Chitra-2 | Pis 29.58° Revati-4 |
| 2070-06-06 Fri | Tau 21.32° Rohini-4 | Ari 19.16° Bharani-2 | Can 13.26° Pushya-3 | Tau 10.17° C Rohini-1 | Pis 27.08° Revati-4 | Ari 19.07° Bharani-2 | Vir 17.94° R Hasta-3 | Vir 29.56° Chitra-2 | Pis 29.56° Revati-4 |
| 2070-06-07 Sat | Tau 22.28° Rohini-4 | Tau 4.19° Krittika-3 | Can 13.85° Pushya-4 | Tau 12.22° C Rohini-1 | Pis 27.27° Revati-4 | Ari 20.26° Bharani-3 | Vir 17.92° R Hasta-3 | Vir 29.5° Chitra-2 | Pis 29.5° Revati-4 |
| 2070-06-08 Sun | Tau 23.24° Rohini-4 | Tau 19.41° C Rohini-3 | Can 14.44° Pushya-4 | Tau 14.3° C Rohini-2 | Pis 27.45° Revati-4 | Ari 21.45° Bharani-3 | Vir 17.91° R Hasta-3 | Vir 29.4° Chitra-2 | Pis 29.4° Revati-4 |
| 2070-06-09 Mon | Tau 24.19° Mrigashira-1 | Gem 4.66° C Mrigashira-4 | Can 15.03° Pushya-4 | Tau 16.41° C Rohini-2 | Pis 27.63° Revati-4 | Ari 22.64° Bharani-3 | Vir 17.9° R Hasta-3 | Vir 29.27° Chitra-2 | Pis 29.27° Revati-4 |
| 2070-06-10 Tue | Tau 25.15° Mrigashira-1 | Gem 19.76° Ardra-4 | Can 15.62° Pushya-4 | Tau 18.54° C Rohini-3 | Pis 27.81° Revati-4 | Ari 23.84° Bharani-4 | Vir 17.89° R Hasta-3 | Vir 29.14° Chitra-2 | Pis 29.14° Revati-4 |
| 2070-06-11 Wed | Tau 26.11° Mrigashira-1 | Can 4.54° Pushya-1 | Can 16.22° Pushya-4 | Tau 20.7° C Rohini-4 | Pis 27.99° Revati-4 | Ari 25.03° Bharani-4 | Vir 17.89° R Hasta-3 | Vir 29.0° Chitra-2 | Pis 29.0° Revati-4 |
| 2070-06-12 Thu | Tau 27.06° Mrigashira-2 | Can 18.9° Ashlesha-1 | Can 16.81° Ashlesha-1 | Tau 22.87° C Rohini-4 | Pis 28.17° Revati-4 | Ari 26.22° Bharani-4 | Vir 17.88° R Hasta-3 | Vir 28.89° Chitra-2 | Pis 28.89° Revati-4 |
| 2070-06-13 Fri | Tau 28.02° Mrigashira-2 | Leo 2.77° Magha-1 | Can 17.4° Ashlesha-1 | Tau 25.06° C Mrigashira-1 | Pis 28.35° Revati-4 | Ari 27.42° Krittika-1 | Vir 17.88° R Hasta-3 | Vir 28.81° Chitra-2 | Pis 28.81° Revati-4 |
| 2070-06-14 Sat | Tau 28.98° Mrigashira-2 | Leo 16.16° Purva Phalguni-1 | Can 18.0° Ashlesha-1 | Tau 27.25° C Mrigashira-2 | Pis 28.52° Revati-4 | Ari 28.61° Krittika-1 | Vir 17.88° R Hasta-3 | Vir 28.77° Chitra-2 | Pis 28.77° Revati-4 |
| 2070-06-15 Sun | Tau 29.93° Mrigashira-2 | Leo 29.11° Uttara Phalguni-1 | Can 18.6° Ashlesha-1 | Tau 29.45° C Mrigashira-2 | Pis 28.69° Revati-4 | Ari 29.81° Krittika-1 | Vir 17.88° Hasta-3 | Vir 28.75° Chitra-2 | Pis 28.75° Revati-4 |
| 2070-06-16 Mon | Gem 0.89° Mrigashira-3 | Vir 11.67° Hasta-1 | Can 19.19° Ashlesha-1 | Gem 1.65° C Mrigashira-3 | Pis 28.86° Revati-4 | Tau 1.0° Krittika-2 | Vir 17.88° Hasta-3 | Vir 28.76° Chitra-2 | Pis 28.76° Revati-4 |
| 2070-06-17 Tue | Gem 1.84° Mrigashira-3 | Vir 23.93° Chitra-1 | Can 19.79° Ashlesha-1 | Gem 3.85° C Mrigashira-4 | Pis 29.03° Revati-4 | Tau 2.2° Krittika-2 | Vir 17.88° Hasta-3 | Vir 28.77° Chitra-2 | Pis 28.77° Revati-4 |
| 2070-06-18 Wed | Gem 2.8° Mrigashira-3 | Lib 5.97° Chitra-4 | Can 20.39° Ashlesha-2 | Gem 6.03° C Mrigashira-4 | Pis 29.2° Revati-4 | Tau 3.39° Krittika-3 | Vir 17.89° Hasta-3 | Vir 28.77° Chitra-2 | Pis 28.77° Revati-4 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 2070-05-21 Venus Pisces → Aries
- 2070-05-22 Moon Virgo → Libra
- 2070-05-24 Moon Libra → Scorpio
- 2070-05-27 Moon Scorpio → Sagittarius
- 2070-05-27 Rahu Libra → Virgo
- 2070-05-27 Ketu Aries → Pisces
- 2070-05-29 Moon Sagittarius → Capricorn
- 2070-06-01 Moon Capricorn → Aquarius
- 2070-06-01 Mercury Aries → Taurus
- 2070-06-03 Moon Aquarius → Pisces
- 2070-06-05 Moon Pisces → Aries
- 2070-06-07 Moon Aries → Taurus
- 2070-06-09 Moon Taurus → Gemini
- 2070-06-11 Moon Gemini → Cancer
- 2070-06-13 Moon Cancer → Leo
- 2070-06-16 Sun Taurus → Gemini
- 2070-06-16 Moon Leo → Virgo
- 2070-06-16 Mercury Taurus → Gemini
- 2070-06-16 Venus Aries → Taurus
- 2070-06-18 Moon Virgo → Libra