Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037-01-09 Fri | Sag 25.19° Purva Ashadha-4 | Lib 4.43° Chitra-4 | Sco 19.38° Jyeshtha-1 | Sag 2.37° Mula-1 | Tau 23.36° R Mrigashira-1 | Sag 8.02° Mula-3 | Leo 7.84° R Magha-3 | Can 13.8° Pushya-4 | Cap 13.8° Shravana-2 |
| 2037-01-10 Sat | Sag 26.21° Purva Ashadha-4 | Lib 17.86° Swati-4 | Sco 20.08° Jyeshtha-2 | Sag 3.07° Mula-1 | Tau 23.27° R Rohini-4 | Sag 9.27° Mula-3 | Leo 7.79° R Magha-3 | Can 13.78° Pushya-4 | Cap 13.78° Shravana-2 |
| 2037-01-11 Sun | Sag 27.23° Uttara Ashadha-1 | Sco 1.01° Vishakha-4 | Sco 20.78° Jyeshtha-2 | Sag 3.86° Mula-2 | Tau 23.17° R Rohini-4 | Sag 10.53° Mula-4 | Leo 7.74° R Magha-3 | Can 13.75° Pushya-4 | Cap 13.75° Shravana-2 |
| 2037-01-12 Mon | Sag 28.25° Uttara Ashadha-1 | Sco 13.91° Anuradha-4 | Sco 21.48° Jyeshtha-2 | Sag 4.71° Mula-2 | Tau 23.08° R Rohini-4 | Sag 11.78° Mula-4 | Leo 7.69° R Magha-3 | Can 13.71° Pushya-4 | Cap 13.71° Shravana-2 |
| 2037-01-13 Tue | Sag 29.27° Uttara Ashadha-1 | Sco 26.58° Jyeshtha-3 | Sco 22.19° Jyeshtha-2 | Sag 5.63° Mula-2 | Tau 22.99° R Rohini-4 | Sag 13.04° Mula-4 | Leo 7.63° R Magha-3 | Can 13.67° Pushya-4 | Cap 13.67° Shravana-2 |
| 2037-01-14 Wed | Cap 0.29° Uttara Ashadha-2 | Sag 9.05° Mula-3 | Sco 22.89° Jyeshtha-2 | Sag 6.61° Mula-2 | Tau 22.91° R Rohini-4 | Sag 14.29° Purva Ashadha-1 | Leo 7.58° R Magha-3 | Can 13.64° Pushya-4 | Cap 13.64° Shravana-2 |
| 2037-01-15 Thu | Cap 1.3° Uttara Ashadha-2 | Sag 21.32° C Purva Ashadha-3 | Sco 23.6° Jyeshtha-3 | Sag 7.64° Mula-3 | Tau 22.83° R Rohini-4 | Sag 15.54° Purva Ashadha-1 | Leo 7.52° R Magha-3 | Can 13.61° Pushya-4 | Cap 13.61° Shravana-2 |
| 2037-01-16 Fri | Cap 2.32° Uttara Ashadha-2 | Cap 3.44° C Uttara Ashadha-3 | Sco 24.3° Jyeshtha-3 | Sag 8.71° Mula-3 | Tau 22.75° R Rohini-4 | Sag 16.8° Purva Ashadha-2 | Leo 7.47° R Magha-3 | Can 13.6° Pushya-4 | Cap 13.6° Shravana-2 |
| 2037-01-17 Sat | Cap 3.34° Uttara Ashadha-3 | Cap 15.42° Shravana-2 | Sco 25.01° Jyeshtha-3 | Sag 9.83° Mula-3 | Tau 22.67° R Rohini-4 | Sag 18.05° Purva Ashadha-2 | Leo 7.41° R Magha-3 | Can 13.6° Pushya-4 | Cap 13.6° Shravana-2 |
| 2037-01-18 Sun | Cap 4.36° Uttara Ashadha-3 | Cap 27.29° Dhanishtha-2 | Sco 25.71° Jyeshtha-3 | Sag 10.98° Mula-4 | Tau 22.6° R Rohini-4 | Sag 19.31° Purva Ashadha-2 | Leo 7.35° R Magha-3 | Can 13.6° Pushya-4 | Cap 13.6° Shravana-2 |
| 2037-01-19 Mon | Cap 5.38° Uttara Ashadha-3 | Aqu 9.1° Shatabhisha-1 | Sco 26.42° Jyeshtha-3 | Sag 12.17° Mula-4 | Tau 22.53° R Rohini-4 | Sag 20.56° Purva Ashadha-3 | Leo 7.29° R Magha-3 | Can 13.61° Pushya-4 | Cap 13.61° Shravana-2 |
| 2037-01-20 Tue | Cap 6.4° Uttara Ashadha-3 | Aqu 20.89° Purva Bhadrapada-1 | Sco 27.13° Jyeshtha-4 | Sag 13.39° Purva Ashadha-1 | Tau 22.46° R Rohini-4 | Sag 21.82° Purva Ashadha-3 | Leo 7.22° R Magha-3 | Can 13.63° Pushya-4 | Cap 13.63° Shravana-2 |
| 2037-01-21 Wed | Cap 7.41° Uttara Ashadha-4 | Pis 2.71° Purva Bhadrapada-4 | Sco 27.84° Jyeshtha-4 | Sag 14.63° Purva Ashadha-1 | Tau 22.4° R Rohini-4 | Sag 23.07° Purva Ashadha-3 | Leo 7.16° R Magha-3 | Can 13.64° Pushya-4 | Cap 13.64° Shravana-2 |
| 2037-01-22 Thu | Cap 8.43° Uttara Ashadha-4 | Pis 14.63° Uttara Bhadrapada-4 | Sco 28.54° Jyeshtha-4 | Sag 15.91° Purva Ashadha-1 | Tau 22.33° R Rohini-4 | Sag 24.32° Purva Ashadha-4 | Leo 7.09° R Magha-3 | Can 13.65° Pushya-4 | Cap 13.65° Shravana-2 |
| 2037-01-23 Fri | Cap 9.45° Uttara Ashadha-4 | Pis 26.73° Revati-4 | Sco 29.25° Jyeshtha-4 | Sag 17.2° Purva Ashadha-2 | Tau 22.28° R Rohini-4 | Sag 25.58° Purva Ashadha-4 | Leo 7.03° R Magha-3 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-01-24 Sat | Cap 10.47° Shravana-1 | Ari 9.07° Ashwini-3 | Sco 29.96° Jyeshtha-4 | Sag 18.52° Purva Ashadha-2 | Tau 22.22° R Rohini-4 | Sag 26.83° Uttara Ashadha-1 | Leo 6.96° R Magha-3 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-01-25 Sun | Cap 11.48° Shravana-1 | Ari 21.73° Bharani-3 | Sag 0.67° Mula-1 | Sag 19.86° Purva Ashadha-2 | Tau 22.17° R Rohini-4 | Sag 28.09° Uttara Ashadha-1 | Leo 6.89° R Magha-3 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-01-26 Mon | Cap 12.5° Shravana-1 | Tau 4.77° Krittika-3 | Sag 1.38° Mula-1 | Sag 21.22° Purva Ashadha-3 | Tau 22.12° R Rohini-4 | Sag 29.34° Uttara Ashadha-1 | Leo 6.82° R Magha-3 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-01-27 Tue | Cap 13.52° Shravana-2 | Tau 18.25° Rohini-3 | Sag 2.09° Mula-1 | Sag 22.59° Purva Ashadha-3 | Tau 22.08° R Rohini-4 | Cap 0.59° Uttara Ashadha-2 | Leo 6.75° R Magha-3 | Can 13.65° Pushya-4 | Cap 13.65° Shravana-2 |
| 2037-01-28 Wed | Cap 14.53° Shravana-2 | Gem 2.19° Mrigashira-3 | Sag 2.8° Mula-1 | Sag 23.98° Purva Ashadha-4 | Tau 22.04° R Rohini-4 | Cap 1.85° Uttara Ashadha-2 | Leo 6.68° R Magha-3 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-01-29 Thu | Cap 15.55° Shravana-2 | Gem 16.57° Ardra-3 | Sag 3.52° Mula-2 | Sag 25.39° Purva Ashadha-4 | Tau 22.0° R Rohini-4 | Cap 3.1° Uttara Ashadha-2 | Leo 6.61° R Magha-2 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-01-30 Fri | Cap 16.56° Shravana-2 | Can 1.33° Punarvasu-4 | Sag 4.23° Mula-2 | Sag 26.82° Uttara Ashadha-1 | Tau 21.96° R Rohini-4 | Cap 4.36° Uttara Ashadha-3 | Leo 6.54° R Magha-2 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-01-31 Sat | Cap 17.58° Shravana-3 | Can 16.36° Pushya-4 | Sag 4.94° Mula-2 | Sag 28.26° Uttara Ashadha-1 | Tau 21.93° R Rohini-4 | Cap 5.61° Uttara Ashadha-3 | Leo 6.46° R Magha-2 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-02-01 Sun | Cap 18.59° Shravana-3 | Leo 1.53° Magha-1 | Sag 5.65° Mula-2 | Sag 29.71° Uttara Ashadha-1 | Tau 21.9° R Rohini-4 | Cap 6.86° Uttara Ashadha-4 | Leo 6.39° R Magha-2 | Can 13.66° Pushya-4 | Cap 13.66° Shravana-2 |
| 2037-02-02 Mon | Cap 19.61° Shravana-3 | Leo 16.67° Purva Phalguni-2 | Sag 6.37° Mula-2 | Cap 1.18° Uttara Ashadha-2 | Tau 21.88° R Rohini-4 | Cap 8.12° Uttara Ashadha-4 | Leo 6.31° R Magha-2 | Can 13.65° Pushya-4 | Cap 13.65° Shravana-2 |
| 2037-02-03 Tue | Cap 20.62° Shravana-4 | Vir 1.63° Uttara Phalguni-2 | Sag 7.08° Mula-3 | Cap 2.66° Uttara Ashadha-2 | Tau 21.86° R Rohini-4 | Cap 9.37° Uttara Ashadha-4 | Leo 6.24° R Magha-2 | Can 13.64° Pushya-4 | Cap 13.64° Shravana-2 |
| 2037-02-04 Wed | Cap 21.63° Shravana-4 | Vir 16.3° Hasta-2 | Sag 7.8° Mula-3 | Cap 4.16° Uttara Ashadha-3 | Tau 21.84° R Rohini-4 | Cap 10.62° Shravana-1 | Leo 6.16° R Magha-2 | Can 13.62° Pushya-4 | Cap 13.62° Shravana-2 |
| 2037-02-05 Thu | Cap 22.65° Shravana-4 | Lib 0.58° Chitra-3 | Sag 8.51° Mula-3 | Cap 5.66° Uttara Ashadha-3 | Tau 21.82° R Rohini-4 | Cap 11.88° Shravana-1 | Leo 6.08° R Magha-2 | Can 13.61° Pushya-4 | Cap 13.61° Shravana-2 |
| 2037-02-06 Fri | Cap 23.66° Dhanishtha-1 | Lib 14.44° Swati-3 | Sag 9.23° Mula-3 | Cap 7.19° Uttara Ashadha-4 | Tau 21.81° R Rohini-4 | Cap 13.13° Shravana-1 | Leo 6.01° R Magha-2 | Can 13.6° Pushya-4 | Cap 13.6° Shravana-2 |
| 2037-02-07 Sat | Cap 24.67° Dhanishtha-1 | Lib 27.89° Vishakha-3 | Sag 9.95° Mula-3 | Cap 8.72° Uttara Ashadha-4 | Tau 21.81° R Rohini-4 | Cap 14.38° Shravana-2 | Leo 5.93° R Magha-2 | Can 13.6° Pushya-4 | Cap 13.6° Shravana-2 |
| 2037-02-08 Sun | Cap 25.69° Dhanishtha-1 | Sco 10.94° Anuradha-3 | Sag 10.66° Mula-4 | Cap 10.27° Shravana-1 | Tau 21.8° R Rohini-4 | Cap 15.63° Shravana-2 | Leo 5.85° R Magha-2 | Can 13.61° Pushya-4 | Cap 13.61° Shravana-2 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 2037-01-11 Moon Libra → Scorpio
- 2037-01-14 Sun Sagittarius → Capricorn
- 2037-01-14 Moon Scorpio → Sagittarius
- 2037-01-16 Moon Sagittarius → Capricorn
- 2037-01-19 Moon Capricorn → Aquarius
- 2037-01-21 Moon Aquarius → Pisces
- 2037-01-24 Moon Pisces → Aries
- 2037-01-25 Mars Scorpio → Sagittarius
- 2037-01-26 Moon Aries → Taurus
- 2037-01-27 Venus Sagittarius → Capricorn
- 2037-01-28 Moon Taurus → Gemini
- 2037-01-30 Moon Gemini → Cancer
- 2037-02-01 Moon Cancer → Leo
- 2037-02-02 Mercury Sagittarius → Capricorn
- 2037-02-03 Moon Leo → Virgo
- 2037-02-05 Moon Virgo → Libra
- 2037-02-08 Moon Libra → Scorpio