Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031-01-09 Thu | Sag 24.73° Purva Ashadha-4 | Can 2.76° Punarvasu-4 | Lib 2.54° Chitra-3 | Sag 2.37° Mula-1 | Sco 22.88° Jyeshtha-2 | Cap 14.41° Shravana-2 | Tau 8.21° R Krittika-4 | Sco 12.37° Anuradha-3 | Tau 12.37° Rohini-1 |
| 2031-01-10 Fri | Sag 25.75° Purva Ashadha-4 | Can 14.87° Pushya-4 | Lib 3.04° Chitra-3 | Sag 3.6° Mula-2 | Sco 23.09° Jyeshtha-2 | Cap 15.66° Shravana-2 | Tau 8.17° R Krittika-4 | Sco 12.23° Anuradha-3 | Tau 12.23° Rohini-1 |
| 2031-01-11 Sat | Sag 26.76° Uttara Ashadha-1 | Can 27.12° Ashlesha-4 | Lib 3.53° Chitra-4 | Sag 4.85° Mula-2 | Sco 23.29° Jyeshtha-2 | Cap 16.91° Shravana-3 | Tau 8.13° R Krittika-4 | Sco 12.09° Anuradha-3 | Tau 12.09° Rohini-1 |
| 2031-01-12 Sun | Sag 27.78° Uttara Ashadha-1 | Leo 9.54° Magha-3 | Lib 4.03° Chitra-4 | Sag 6.13° Mula-2 | Sco 23.5° Jyeshtha-3 | Cap 18.16° Shravana-3 | Tau 8.09° R Krittika-4 | Sco 11.95° Anuradha-3 | Tau 11.95° Rohini-1 |
| 2031-01-13 Mon | Sag 28.8° Uttara Ashadha-1 | Leo 22.15° Purva Phalguni-3 | Lib 4.52° Chitra-4 | Sag 7.43° Mula-3 | Sco 23.7° Jyeshtha-3 | Cap 19.41° Shravana-3 | Tau 8.06° R Krittika-4 | Sco 11.83° Anuradha-3 | Tau 11.83° Rohini-1 |
| 2031-01-14 Tue | Sag 29.82° Uttara Ashadha-1 | Vir 4.98° Uttara Phalguni-3 | Lib 5.01° Chitra-4 | Sag 8.75° Mula-3 | Sco 23.9° Jyeshtha-3 | Cap 20.66° Shravana-4 | Tau 8.02° R Krittika-4 | Sco 11.74° Anuradha-3 | Tau 11.74° Rohini-1 |
| 2031-01-15 Wed | Cap 0.84° Uttara Ashadha-2 | Vir 18.06° Hasta-3 | Lib 5.49° Chitra-4 | Sag 10.09° Mula-4 | Sco 24.11° Jyeshtha-3 | Cap 21.91° Shravana-4 | Tau 7.99° R Krittika-4 | Sco 11.69° Anuradha-3 | Tau 11.69° Rohini-1 |
| 2031-01-16 Thu | Cap 1.86° Uttara Ashadha-2 | Lib 1.44° Chitra-3 | Lib 5.97° Chitra-4 | Sag 11.46° Mula-4 | Sco 24.31° Jyeshtha-3 | Cap 23.15° Shravana-4 | Tau 7.96° R Krittika-4 | Sco 11.68° Anuradha-3 | Tau 11.68° Rohini-1 |
| 2031-01-17 Fri | Cap 2.88° Uttara Ashadha-2 | Lib 15.15° Swati-3 | Lib 6.45° Chitra-4 | Sag 12.84° Mula-4 | Sco 24.51° Jyeshtha-3 | Cap 24.4° Dhanishtha-1 | Tau 7.93° R Krittika-4 | Sco 11.69° Anuradha-3 | Tau 11.69° Rohini-1 |
| 2031-01-18 Sat | Cap 3.89° Uttara Ashadha-3 | Lib 29.21° Vishakha-3 | Lib 6.93° Swati-1 | Sag 14.23° Purva Ashadha-1 | Sco 24.71° Jyeshtha-3 | Cap 25.65° Dhanishtha-1 | Tau 7.9° R Krittika-4 | Sco 11.7° Anuradha-3 | Tau 11.7° Rohini-1 |
| 2031-01-19 Sun | Cap 4.91° Uttara Ashadha-3 | Sco 13.61° Anuradha-4 | Lib 7.41° Swati-1 | Sag 15.64° Purva Ashadha-1 | Sco 24.9° Jyeshtha-3 | Cap 26.9° Dhanishtha-2 | Tau 7.87° R Krittika-4 | Sco 11.71° Anuradha-3 | Tau 11.71° Rohini-1 |
| 2031-01-20 Mon | Cap 5.93° Uttara Ashadha-3 | Sco 28.33° Jyeshtha-4 | Lib 7.88° Swati-1 | Sag 17.07° Purva Ashadha-2 | Sco 25.1° Jyeshtha-3 | Cap 28.14° Dhanishtha-2 | Tau 7.85° R Krittika-4 | Sco 11.69° Anuradha-3 | Tau 11.69° Rohini-1 |
| 2031-01-21 Tue | Cap 6.95° Uttara Ashadha-4 | Sag 13.27° Mula-4 | Lib 8.35° Swati-1 | Sag 18.5° Purva Ashadha-2 | Sco 25.3° Jyeshtha-3 | Cap 29.39° Dhanishtha-2 | Tau 7.82° R Krittika-4 | Sco 11.63° Anuradha-3 | Tau 11.63° Rohini-1 |
| 2031-01-22 Wed | Cap 7.97° Uttara Ashadha-4 | Sag 28.32° C Uttara Ashadha-1 | Lib 8.81° Swati-1 | Sag 19.95° Purva Ashadha-2 | Sco 25.49° Jyeshtha-3 | Aqu 0.64° Dhanishtha-3 | Tau 7.8° R Krittika-4 | Sco 11.53° Anuradha-3 | Tau 11.53° Rohini-1 |
| 2031-01-23 Thu | Cap 8.98° Uttara Ashadha-4 | Cap 13.32° C Shravana-1 | Lib 9.27° Swati-1 | Sag 21.42° Purva Ashadha-3 | Sco 25.68° Jyeshtha-3 | Aqu 1.88° Dhanishtha-3 | Tau 7.78° R Krittika-4 | Sco 11.39° Anuradha-3 | Tau 11.39° Rohini-1 |
| 2031-01-24 Fri | Cap 10.0° Shravana-1 | Cap 28.12° Dhanishtha-2 | Lib 9.73° Swati-1 | Sag 22.89° Purva Ashadha-3 | Sco 25.87° Jyeshtha-3 | Aqu 3.13° Dhanishtha-3 | Tau 7.77° R Krittika-4 | Sco 11.23° Anuradha-3 | Tau 11.23° Rohini-1 |
| 2031-01-25 Sat | Cap 11.02° Shravana-1 | Aqu 12.56° Shatabhisha-2 | Lib 10.18° Swati-2 | Sag 24.38° Purva Ashadha-4 | Sco 26.06° Jyeshtha-3 | Aqu 4.38° Dhanishtha-4 | Tau 7.75° R Krittika-4 | Sco 11.07° Anuradha-3 | Tau 11.07° Rohini-1 |
| 2031-01-26 Sun | Cap 12.04° Shravana-1 | Aqu 26.57° Purva Bhadrapada-2 | Lib 10.64° Swati-2 | Sag 25.88° Purva Ashadha-4 | Sco 26.25° Jyeshtha-3 | Aqu 5.62° Dhanishtha-4 | Tau 7.74° R Krittika-4 | Sco 10.92° Anuradha-3 | Tau 10.92° Rohini-1 |
| 2031-01-27 Mon | Cap 13.05° Shravana-1 | Pis 10.1° Uttara Bhadrapada-3 | Lib 11.08° Swati-2 | Sag 27.39° Uttara Ashadha-1 | Sco 26.44° Jyeshtha-3 | Aqu 6.87° Shatabhisha-1 | Tau 7.73° R Krittika-4 | Sco 10.8° Anuradha-3 | Tau 10.8° Rohini-1 |
| 2031-01-28 Tue | Cap 14.07° Shravana-2 | Pis 23.16° Revati-2 | Lib 11.53° Swati-2 | Sag 28.91° Uttara Ashadha-1 | Sco 26.63° Jyeshtha-3 | Aqu 8.11° Shatabhisha-1 | Tau 7.72° R Krittika-4 | Sco 10.73° Anuradha-3 | Tau 10.73° Rohini-1 |
| 2031-01-29 Wed | Cap 15.09° Shravana-2 | Ari 5.8° Ashwini-2 | Lib 11.97° Swati-2 | Cap 0.44° Uttara Ashadha-2 | Sco 26.81° Jyeshtha-4 | Aqu 9.35° Shatabhisha-1 | Tau 7.71° R Krittika-4 | Sco 10.69° Anuradha-3 | Tau 10.69° Rohini-1 |
| 2031-01-30 Thu | Cap 16.1° Shravana-2 | Ari 18.09° Bharani-2 | Lib 12.4° Swati-2 | Cap 1.99° Uttara Ashadha-2 | Sco 26.99° Jyeshtha-4 | Aqu 10.6° Shatabhisha-2 | Tau 7.7° R Krittika-4 | Sco 10.68° Anuradha-3 | Tau 10.68° Rohini-1 |
| 2031-01-31 Fri | Cap 17.12° Shravana-3 | Tau 0.12° Krittika-2 | Lib 12.84° Swati-2 | Cap 3.54° C Uttara Ashadha-3 | Sco 27.18° Jyeshtha-4 | Aqu 11.84° Shatabhisha-2 | Tau 7.7° R Krittika-4 | Sco 10.69° Anuradha-3 | Tau 10.69° Rohini-1 |
| 2031-02-01 Sat | Cap 18.13° Shravana-3 | Tau 11.98° Rohini-1 | Lib 13.27° Swati-2 | Cap 5.11° C Uttara Ashadha-3 | Sco 27.36° Jyeshtha-4 | Aqu 13.08° Shatabhisha-2 | Tau 7.7° R Krittika-4 | Sco 10.7° Anuradha-3 | Tau 10.7° Rohini-1 |
| 2031-02-02 Sun | Cap 19.15° Shravana-3 | Tau 23.76° Mrigashira-1 | Lib 13.69° Swati-3 | Cap 6.69° C Uttara Ashadha-4 | Sco 27.54° Jyeshtha-4 | Aqu 14.32° Shatabhisha-3 | Tau 7.7° Krittika-4 | Sco 10.68° Anuradha-3 | Tau 10.68° Rohini-1 |
| 2031-02-03 Mon | Cap 20.16° Shravana-4 | Gem 5.54° Mrigashira-4 | Lib 14.11° Swati-3 | Cap 8.28° C Uttara Ashadha-4 | Sco 27.71° Jyeshtha-4 | Aqu 15.56° Shatabhisha-3 | Tau 7.7° Krittika-4 | Sco 10.63° Anuradha-3 | Tau 10.63° Rohini-1 |
| 2031-02-04 Tue | Cap 21.18° Shravana-4 | Gem 17.4° Ardra-4 | Lib 14.53° Swati-3 | Cap 9.88° C Uttara Ashadha-4 | Sco 27.89° Jyeshtha-4 | Aqu 16.8° Shatabhisha-4 | Tau 7.7° Krittika-4 | Sco 10.53° Anuradha-3 | Tau 10.53° Rohini-1 |
| 2031-02-05 Wed | Cap 22.19° Shravana-4 | Gem 29.38° Punarvasu-3 | Lib 14.94° Swati-3 | Cap 11.49° C Shravana-1 | Sco 28.06° Jyeshtha-4 | Aqu 18.04° Shatabhisha-4 | Tau 7.71° Krittika-4 | Sco 10.39° Anuradha-3 | Tau 10.39° Rohini-1 |
| 2031-02-06 Thu | Cap 23.2° Shravana-4 | Can 11.52° Pushya-3 | Lib 15.35° Swati-3 | Cap 13.12° C Shravana-1 | Sco 28.24° Jyeshtha-4 | Aqu 19.28° Shatabhisha-4 | Tau 7.72° Krittika-4 | Sco 10.21° Anuradha-3 | Tau 10.21° Rohini-1 |
| 2031-02-07 Fri | Cap 24.22° Dhanishtha-1 | Can 23.84° Ashlesha-3 | Lib 15.75° Swati-3 | Cap 14.76° C Shravana-2 | Sco 28.41° Jyeshtha-4 | Aqu 20.52° Purva Bhadrapada-1 | Tau 7.73° Krittika-4 | Sco 9.99° Anuradha-2 | Tau 9.99° Krittika-4 |
| 2031-02-08 Sat | Cap 25.23° Dhanishtha-1 | Leo 6.36° Magha-2 | Lib 16.15° Swati-3 | Cap 16.41° C Shravana-2 | Sco 28.58° Jyeshtha-4 | Aqu 21.76° Purva Bhadrapada-1 | Tau 7.74° Krittika-4 | Sco 9.76° Anuradha-2 | Tau 9.76° Krittika-4 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 2031-01-12 Moon Cancer → Leo
- 2031-01-14 Moon Leo → Virgo
- 2031-01-15 Sun Sagittarius → Capricorn
- 2031-01-16 Moon Virgo → Libra
- 2031-01-19 Moon Libra → Scorpio
- 2031-01-21 Moon Scorpio → Sagittarius
- 2031-01-22 Venus Capricorn → Aquarius
- 2031-01-23 Moon Sagittarius → Capricorn
- 2031-01-25 Moon Capricorn → Aquarius
- 2031-01-27 Moon Aquarius → Pisces
- 2031-01-29 Moon Pisces → Aries
- 2031-01-29 Mercury Sagittarius → Capricorn
- 2031-01-31 Moon Aries → Taurus
- 2031-02-03 Moon Taurus → Gemini
- 2031-02-06 Moon Gemini → Cancer
- 2031-02-08 Moon Cancer → Leo