Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945-01-08 Mon | Sag 24.78° Purva Ashadha-4 | Lib 16.37° Swati-3 | Sag 8.92° C Mula-3 | Sag 1.87° Mula-1 | Vir 4.39° Uttara Phalguni-3 | Aqu 9.99° Shatabhisha-1 | Gem 13.38° R Ardra-3 | Gem 25.35° Punarvasu-2 | Sag 25.35° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-09 Tue | Sag 25.8° Purva Ashadha-4 | Lib 28.63° Vishakha-3 | Sag 9.67° C Mula-3 | Sag 2.61° Mula-1 | Vir 4.4° Uttara Phalguni-3 | Aqu 11.12° Shatabhisha-2 | Gem 13.3° R Ardra-2 | Gem 25.35° Punarvasu-2 | Sag 25.35° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-10 Wed | Sag 26.82° Uttara Ashadha-1 | Sco 11.17° Anuradha-3 | Sag 10.41° C Mula-4 | Sag 3.43° Mula-2 | Vir 4.41° Uttara Phalguni-3 | Aqu 12.25° Shatabhisha-2 | Gem 13.22° R Ardra-2 | Gem 25.35° Punarvasu-2 | Sag 25.35° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-11 Thu | Sag 27.84° Uttara Ashadha-1 | Sco 24.02° Jyeshtha-3 | Sag 11.16° C Mula-4 | Sag 4.31° Mula-2 | Vir 4.41° Uttara Phalguni-3 | Aqu 13.38° Shatabhisha-3 | Gem 13.14° R Ardra-2 | Gem 25.35° Punarvasu-2 | Sag 25.35° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-12 Fri | Sag 28.86° Uttara Ashadha-1 | Sag 7.21° Mula-3 | Sag 11.91° C Mula-4 | Sag 5.26° Mula-2 | Vir 4.41° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 14.5° Shatabhisha-3 | Gem 13.06° R Ardra-2 | Gem 25.36° Punarvasu-2 | Sag 25.36° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-13 Sat | Sag 29.87° Uttara Ashadha-1 | Sag 20.75° C Purva Ashadha-3 | Sag 12.66° Mula-4 | Sag 6.26° Mula-2 | Vir 4.41° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 15.62° Shatabhisha-3 | Gem 12.98° R Ardra-2 | Gem 25.36° Punarvasu-2 | Sag 25.36° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-14 Sun | Cap 0.89° Uttara Ashadha-2 | Cap 4.61° C Uttara Ashadha-3 | Sag 13.41° Purva Ashadha-1 | Sag 7.31° Mula-3 | Vir 4.4° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 16.74° Shatabhisha-4 | Gem 12.91° R Ardra-2 | Gem 25.36° Punarvasu-2 | Sag 25.36° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-15 Mon | Cap 1.91° Uttara Ashadha-2 | Cap 18.73° Shravana-3 | Sag 14.16° Purva Ashadha-1 | Sag 8.41° Mula-3 | Vir 4.39° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 17.85° Shatabhisha-4 | Gem 12.83° R Ardra-2 | Gem 25.35° Punarvasu-2 | Sag 25.35° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-16 Tue | Cap 2.93° Uttara Ashadha-2 | Aqu 3.04° Dhanishtha-3 | Sag 14.92° Purva Ashadha-1 | Sag 9.54° Mula-3 | Vir 4.38° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 18.96° Shatabhisha-4 | Gem 12.76° R Ardra-2 | Gem 25.34° Punarvasu-2 | Sag 25.34° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-17 Wed | Cap 3.95° Uttara Ashadha-3 | Aqu 17.47° Shatabhisha-4 | Sag 15.67° Purva Ashadha-1 | Sag 10.71° Mula-4 | Vir 4.37° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 20.07° Purva Bhadrapada-1 | Gem 12.68° R Ardra-2 | Gem 25.32° Punarvasu-2 | Sag 25.32° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-18 Thu | Cap 4.97° Uttara Ashadha-3 | Pis 1.91° Purva Bhadrapada-4 | Sag 16.42° Purva Ashadha-1 | Sag 11.91° Mula-4 | Vir 4.35° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 21.17° Purva Bhadrapada-1 | Gem 12.61° R Ardra-2 | Gem 25.31° Punarvasu-2 | Sag 25.31° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-19 Fri | Cap 5.99° Uttara Ashadha-3 | Pis 16.29° Uttara Bhadrapada-4 | Sag 17.18° Purva Ashadha-2 | Sag 13.15° Mula-4 | Vir 4.33° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 22.26° Purva Bhadrapada-1 | Gem 12.54° R Ardra-2 | Gem 25.29° Punarvasu-2 | Sag 25.29° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-20 Sat | Cap 7.0° Uttara Ashadha-4 | Ari 0.55° Ashwini-1 | Sag 17.93° Purva Ashadha-2 | Sag 14.41° Purva Ashadha-1 | Vir 4.3° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 23.36° Purva Bhadrapada-2 | Gem 12.46° R Ardra-2 | Gem 25.28° Punarvasu-2 | Sag 25.28° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-21 Sun | Cap 8.02° Uttara Ashadha-4 | Ari 14.65° Bharani-1 | Sag 18.69° Purva Ashadha-2 | Sag 15.69° Purva Ashadha-1 | Vir 4.27° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 24.44° Purva Bhadrapada-2 | Gem 12.39° R Ardra-2 | Gem 25.28° Punarvasu-2 | Sag 25.28° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-22 Mon | Cap 9.04° Uttara Ashadha-4 | Ari 28.56° Krittika-1 | Sag 19.44° Purva Ashadha-2 | Sag 17.0° Purva Ashadha-2 | Vir 4.24° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 25.53° Purva Bhadrapada-2 | Gem 12.32° R Ardra-2 | Gem 25.29° Punarvasu-2 | Sag 25.29° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-23 Tue | Cap 10.06° Shravana-1 | Tau 12.27° Rohini-1 | Sag 20.2° Purva Ashadha-3 | Sag 18.33° Purva Ashadha-2 | Vir 4.21° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 26.61° Purva Bhadrapada-2 | Gem 12.26° R Ardra-2 | Gem 25.31° Punarvasu-2 | Sag 25.31° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-24 Wed | Cap 11.07° Shravana-1 | Tau 25.78° Mrigashira-1 | Sag 20.95° Purva Ashadha-3 | Sag 19.67° Purva Ashadha-2 | Vir 4.17° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 27.68° Purva Bhadrapada-3 | Gem 12.19° R Ardra-2 | Gem 25.33° Punarvasu-2 | Sag 25.33° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-25 Thu | Cap 12.09° Shravana-1 | Gem 9.07° Ardra-1 | Sag 21.71° Purva Ashadha-3 | Sag 21.04° Purva Ashadha-3 | Vir 4.13° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 28.75° Purva Bhadrapada-3 | Gem 12.12° R Ardra-2 | Gem 25.35° Punarvasu-2 | Sag 25.35° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-26 Fri | Cap 13.1° Shravana-1 | Gem 22.16° Punarvasu-1 | Sag 22.47° Purva Ashadha-3 | Sag 22.42° Purva Ashadha-3 | Vir 4.08° R Uttara Phalguni-3 | Aqu 29.81° Purva Bhadrapada-3 | Gem 12.06° R Ardra-2 | Gem 25.36° Punarvasu-2 | Sag 25.36° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-27 Sat | Cap 14.12° Shravana-2 | Can 5.03° Pushya-1 | Sag 23.23° Purva Ashadha-3 | Sag 23.82° Purva Ashadha-4 | Vir 4.04° R Uttara Phalguni-3 | Pis 0.87° Purva Bhadrapada-4 | Gem 11.99° R Ardra-2 | Gem 25.36° Punarvasu-2 | Sag 25.36° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-28 Sun | Cap 15.14° Shravana-2 | Can 17.7° Ashlesha-1 | Sag 23.99° Purva Ashadha-4 | Sag 25.24° Purva Ashadha-4 | Vir 3.99° R Uttara Phalguni-3 | Pis 1.92° Purva Bhadrapada-4 | Gem 11.93° R Ardra-2 | Gem 25.33° Punarvasu-2 | Sag 25.33° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-29 Mon | Cap 16.15° Shravana-2 | Leo 0.17° Magha-1 | Sag 24.75° Purva Ashadha-4 | Sag 26.67° Uttara Ashadha-1 | Vir 3.93° R Uttara Phalguni-3 | Pis 2.96° Purva Bhadrapada-4 | Gem 11.87° R Ardra-2 | Gem 25.29° Punarvasu-2 | Sag 25.29° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-30 Tue | Cap 17.17° Shravana-3 | Leo 12.44° Magha-4 | Sag 25.51° Purva Ashadha-4 | Sag 28.12° Uttara Ashadha-1 | Vir 3.88° R Uttara Phalguni-3 | Pis 4.0° Uttara Bhadrapada-1 | Gem 11.81° R Ardra-2 | Gem 25.24° Punarvasu-2 | Sag 25.24° Purva Ashadha-4 |
| 1945-01-31 Wed | Cap 18.18° Shravana-3 | Leo 24.56° Purva Phalguni-4 | Sag 26.27° Purva Ashadha-4 | Sag 29.58° Uttara Ashadha-1 | Vir 3.82° R Uttara Phalguni-3 | Pis 5.03° Uttara Bhadrapada-1 | Gem 11.75° R Ardra-2 | Gem 25.17° Punarvasu-2 | Sag 25.17° Purva Ashadha-4 |
| 1945-02-01 Thu | Cap 19.2° Shravana-3 | Vir 6.54° Uttara Phalguni-3 | Sag 27.03° Uttara Ashadha-1 | Cap 1.05° Uttara Ashadha-2 | Vir 3.76° R Uttara Phalguni-3 | Pis 6.06° Uttara Bhadrapada-1 | Gem 11.7° R Ardra-2 | Gem 25.1° Punarvasu-2 | Sag 25.1° Purva Ashadha-4 |
| 1945-02-02 Fri | Cap 20.21° Shravana-4 | Vir 18.43° Hasta-3 | Sag 27.79° Uttara Ashadha-1 | Cap 2.54° Uttara Ashadha-2 | Vir 3.69° R Uttara Phalguni-3 | Pis 7.08° Uttara Bhadrapada-2 | Gem 11.64° R Ardra-2 | Gem 25.04° Punarvasu-2 | Sag 25.04° Purva Ashadha-4 |
| 1945-02-03 Sat | Cap 21.22° Shravana-4 | Lib 0.29° Chitra-3 | Sag 28.55° Uttara Ashadha-1 | Cap 4.04° Uttara Ashadha-3 | Vir 3.62° R Uttara Phalguni-3 | Pis 8.09° Uttara Bhadrapada-2 | Gem 11.59° R Ardra-2 | Gem 24.99° Punarvasu-2 | Sag 24.99° Purva Ashadha-4 |
| 1945-02-04 Sun | Cap 22.24° Shravana-4 | Lib 12.2° Swati-2 | Sag 29.32° Uttara Ashadha-1 | Cap 5.56° Uttara Ashadha-3 | Vir 3.55° R Uttara Phalguni-3 | Pis 9.1° Uttara Bhadrapada-2 | Gem 11.53° R Ardra-2 | Gem 24.96° Punarvasu-2 | Sag 24.96° Purva Ashadha-4 |
| 1945-02-05 Mon | Cap 23.25° Shravana-4 | Lib 24.21° Vishakha-2 | Cap 0.08° Uttara Ashadha-2 | Cap 7.08° Uttara Ashadha-4 | Vir 3.48° R Uttara Phalguni-3 | Pis 10.09° Uttara Bhadrapada-3 | Gem 11.48° R Ardra-2 | Gem 24.95° Punarvasu-2 | Sag 24.95° Purva Ashadha-4 |
| 1945-02-06 Tue | Cap 24.27° Dhanishtha-1 | Sco 6.42° Anuradha-1 | Cap 0.85° Uttara Ashadha-2 | Cap 8.63° Uttara Ashadha-4 | Vir 3.4° R Uttara Phalguni-3 | Pis 11.09° Uttara Bhadrapada-3 | Gem 11.43° R Ardra-2 | Gem 24.96° Punarvasu-2 | Sag 24.96° Purva Ashadha-4 |
| 1945-02-07 Wed | Cap 25.28° Dhanishtha-1 | Sco 18.91° Jyeshtha-1 | Cap 1.61° Uttara Ashadha-2 | Cap 10.18° Shravana-1 | Vir 3.32° R Uttara Phalguni-2 | Pis 12.07° Uttara Bhadrapada-3 | Gem 11.39° R Ardra-2 | Gem 24.99° Punarvasu-2 | Sag 24.99° Purva Ashadha-4 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 1945-01-10 Moon Libra → Scorpio
- 1945-01-12 Moon Scorpio → Sagittarius
- 1945-01-14 Sun Sagittarius → Capricorn
- 1945-01-14 Moon Sagittarius → Capricorn
- 1945-01-16 Moon Capricorn → Aquarius
- 1945-01-18 Moon Aquarius → Pisces
- 1945-01-20 Moon Pisces → Aries
- 1945-01-23 Moon Aries → Taurus
- 1945-01-25 Moon Taurus → Gemini
- 1945-01-27 Moon Gemini → Cancer
- 1945-01-27 Venus Aquarius → Pisces
- 1945-01-29 Moon Cancer → Leo
- 1945-02-01 Moon Leo → Virgo
- 1945-02-01 Mercury Sagittarius → Capricorn
- 1945-02-03 Moon Virgo → Libra
- 1945-02-05 Mars Sagittarius → Capricorn
- 1945-02-06 Moon Libra → Scorpio