Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920-09-30 Thu | Vir 14.26° Hasta-2 | Ari 14.83° Bharani-1 | Sco 24.39° Jyeshtha-3 | Vir 29.89° Chitra-2 | Leo 14.52° Purva Phalguni-1 | Lib 8.08° Swati-1 | Leo 25.05° Purva Phalguni-4 | Lib 13.95° Swati-3 | Ari 13.95° Bharani-1 |
| 1920-10-01 Fri | Vir 15.24° Hasta-2 | Ari 28.75° Krittika-1 | Sco 25.09° Jyeshtha-3 | Lib 1.42° Chitra-3 | Leo 14.72° Purva Phalguni-1 | Lib 9.31° Swati-1 | Leo 25.17° Purva Phalguni-4 | Lib 13.96° Swati-3 | Ari 13.96° Bharani-1 |
| 1920-10-02 Sat | Vir 16.23° Hasta-2 | Tau 12.8° Rohini-1 | Sco 25.79° Jyeshtha-3 | Lib 2.94° Chitra-3 | Leo 14.92° Purva Phalguni-1 | Lib 10.54° Swati-2 | Leo 25.29° Purva Phalguni-4 | Lib 13.98° Swati-3 | Ari 13.98° Bharani-1 |
| 1920-10-03 Sun | Vir 17.21° Hasta-3 | Tau 26.93° Mrigashira-2 | Sco 26.49° Jyeshtha-3 | Lib 4.44° Chitra-4 | Leo 15.12° Purva Phalguni-1 | Lib 11.77° Swati-2 | Leo 25.41° Purva Phalguni-4 | Lib 14.01° Swati-3 | Ari 14.01° Bharani-1 |
| 1920-10-04 Mon | Vir 18.2° Hasta-3 | Gem 11.1° Ardra-2 | Sco 27.19° Jyeshtha-4 | Lib 5.93° Chitra-4 | Leo 15.32° Purva Phalguni-1 | Lib 13.01° Swati-2 | Leo 25.53° Purva Phalguni-4 | Lib 14.02° Swati-3 | Ari 14.02° Bharani-1 |
| 1920-10-05 Tue | Vir 19.18° Hasta-3 | Gem 25.3° Punarvasu-2 | Sco 27.89° Jyeshtha-4 | Lib 7.4° Swati-1 | Leo 15.52° Purva Phalguni-1 | Lib 14.24° Swati-3 | Leo 25.65° Purva Phalguni-4 | Lib 14.02° Swati-3 | Ari 14.02° Bharani-1 |
| 1920-10-06 Wed | Vir 20.17° Hasta-4 | Can 9.47° Pushya-2 | Sco 28.6° Jyeshtha-4 | Lib 8.86° Swati-1 | Leo 15.72° Purva Phalguni-1 | Lib 15.47° Swati-3 | Leo 25.77° Purva Phalguni-4 | Lib 14.0° Swati-3 | Ari 14.0° Bharani-1 |
| 1920-10-07 Thu | Vir 21.16° Hasta-4 | Can 23.59° Ashlesha-3 | Sco 29.31° Jyeshtha-4 | Lib 10.31° Swati-2 | Leo 15.92° Purva Phalguni-1 | Lib 16.7° Swati-4 | Leo 25.89° Purva Phalguni-4 | Lib 13.97° Swati-3 | Ari 13.97° Bharani-1 |
| 1920-10-08 Fri | Vir 22.14° Hasta-4 | Leo 7.61° Magha-3 | Sag 0.02° Mula-1 | Lib 11.74° Swati-2 | Leo 16.11° Purva Phalguni-1 | Lib 17.93° Swati-4 | Leo 26.01° Purva Phalguni-4 | Lib 13.92° Swati-3 | Ari 13.92° Bharani-1 |
| 1920-10-09 Sat | Vir 23.13° Hasta-4 | Leo 21.47° Purva Phalguni-3 | Sag 0.73° Mula-1 | Lib 13.15° Swati-2 | Leo 16.31° Purva Phalguni-1 | Lib 19.16° Swati-4 | Leo 26.12° Purva Phalguni-4 | Lib 13.87° Swati-3 | Ari 13.87° Bharani-1 |
| 1920-10-10 Sun | Vir 24.12° Chitra-1 | Vir 5.14° Uttara Phalguni-3 | Sag 1.44° Mula-1 | Lib 14.55° Swati-3 | Leo 16.5° Purva Phalguni-1 | Lib 20.39° Vishakha-1 | Leo 26.24° Purva Phalguni-4 | Lib 13.82° Swati-3 | Ari 13.82° Bharani-1 |
| 1920-10-11 Mon | Vir 25.11° Chitra-1 | Vir 18.57° C Hasta-3 | Sag 2.16° Mula-1 | Lib 15.94° Swati-3 | Leo 16.69° Purva Phalguni-2 | Lib 21.62° Vishakha-1 | Leo 26.36° Purva Phalguni-4 | Lib 13.79° Swati-3 | Ari 13.79° Bharani-1 |
| 1920-10-12 Tue | Vir 26.1° Chitra-1 | Lib 1.73° C Chitra-3 | Sag 2.87° Mula-1 | Lib 17.31° Swati-4 | Leo 16.88° Purva Phalguni-2 | Lib 22.85° Vishakha-1 | Leo 26.47° Purva Phalguni-4 | Lib 13.76° Swati-3 | Ari 13.76° Bharani-1 |
| 1920-10-13 Wed | Vir 27.09° Chitra-2 | Lib 14.6° Swati-3 | Sag 3.59° Mula-2 | Lib 18.66° Swati-4 | Leo 17.07° Purva Phalguni-2 | Lib 24.08° Vishakha-2 | Leo 26.59° Purva Phalguni-4 | Lib 13.76° Swati-3 | Ari 13.76° Bharani-1 |
| 1920-10-14 Thu | Vir 28.08° Chitra-2 | Lib 27.2° Vishakha-3 | Sag 4.31° Mula-2 | Lib 19.99° Swati-4 | Leo 17.26° Purva Phalguni-2 | Lib 25.31° Vishakha-2 | Leo 26.7° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.76° Swati-3 | Ari 13.76° Bharani-1 |
| 1920-10-15 Fri | Vir 29.08° Chitra-2 | Sco 9.54° Anuradha-2 | Sag 5.03° Mula-2 | Lib 21.3° Vishakha-1 | Leo 17.45° Purva Phalguni-2 | Lib 26.54° Vishakha-2 | Leo 26.81° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.78° Swati-3 | Ari 13.78° Bharani-1 |
| 1920-10-16 Sat | Lib 0.07° Chitra-3 | Sco 21.67° Jyeshtha-2 | Sag 5.76° Mula-2 | Lib 22.6° Vishakha-1 | Leo 17.64° Purva Phalguni-2 | Lib 27.77° Vishakha-3 | Leo 26.92° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.8° Swati-3 | Ari 13.8° Bharani-1 |
| 1920-10-17 Sun | Lib 1.06° Chitra-3 | Sag 3.64° Mula-2 | Sag 6.48° Mula-2 | Lib 23.87° Vishakha-2 | Leo 17.82° Purva Phalguni-2 | Lib 29.0° Vishakha-3 | Leo 27.04° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.82° Swati-3 | Ari 13.82° Bharani-1 |
| 1920-10-18 Mon | Lib 2.06° Chitra-3 | Sag 15.52° Purva Ashadha-1 | Sag 7.21° Mula-3 | Lib 25.12° Vishakha-2 | Leo 18.01° Purva Phalguni-2 | Sco 0.23° Vishakha-4 | Leo 27.15° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.84° Swati-3 | Ari 13.84° Bharani-1 |
| 1920-10-19 Tue | Lib 3.05° Chitra-3 | Sag 27.38° Uttara Ashadha-1 | Sag 7.93° Mula-3 | Lib 26.34° Vishakha-2 | Leo 18.19° Purva Phalguni-2 | Sco 1.46° Vishakha-4 | Leo 27.26° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.85° Swati-3 | Ari 13.85° Bharani-1 |
| 1920-10-20 Wed | Lib 4.04° Chitra-4 | Cap 9.3° Uttara Ashadha-4 | Sag 8.66° Mula-3 | Lib 27.53° Vishakha-3 | Leo 18.37° Purva Phalguni-2 | Sco 2.68° Vishakha-4 | Leo 27.37° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.85° Swati-3 | Ari 13.85° Bharani-1 |
| 1920-10-21 Thu | Lib 5.04° Chitra-4 | Cap 21.37° Shravana-4 | Sag 9.39° Mula-3 | Lib 28.7° Vishakha-3 | Leo 18.55° Purva Phalguni-2 | Sco 3.91° Anuradha-1 | Leo 27.48° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.84° Swati-3 | Ari 13.84° Bharani-1 |
| 1920-10-22 Fri | Lib 6.03° Chitra-4 | Aqu 3.65° Dhanishtha-4 | Sag 10.12° Mula-4 | Lib 29.83° Vishakha-3 | Leo 18.73° Purva Phalguni-2 | Sco 5.14° Anuradha-1 | Leo 27.58° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.83° Swati-3 | Ari 13.83° Bharani-1 |
| 1920-10-23 Sat | Lib 7.03° Swati-1 | Aqu 16.2° Shatabhisha-3 | Sag 10.86° Mula-4 | Sco 0.93° Vishakha-4 | Leo 18.91° Purva Phalguni-2 | Sco 6.37° Anuradha-1 | Leo 27.69° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.81° Swati-3 | Ari 13.81° Bharani-1 |
| 1920-10-24 Sun | Lib 8.03° Swati-1 | Aqu 29.08° Purva Bhadrapada-3 | Sag 11.59° Mula-4 | Sco 1.98° Vishakha-4 | Leo 19.08° Purva Phalguni-2 | Sco 7.59° Anuradha-2 | Leo 27.8° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.8° Swati-3 | Ari 13.8° Bharani-1 |
| 1920-10-25 Mon | Lib 9.02° Swati-1 | Pis 12.32° Uttara Bhadrapada-3 | Sag 12.33° Mula-4 | Sco 3.0° Vishakha-4 | Leo 19.26° Purva Phalguni-2 | Sco 8.82° Anuradha-2 | Leo 27.9° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.79° Swati-3 | Ari 13.79° Bharani-1 |
| 1920-10-26 Tue | Lib 10.02° Swati-2 | Pis 25.92° Revati-3 | Sag 13.06° Mula-4 | Sco 3.96° Anuradha-1 | Leo 19.43° Purva Phalguni-2 | Sco 10.05° Anuradha-3 | Leo 28.01° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.78° Swati-3 | Ari 13.78° Bharani-1 |
| 1920-10-27 Wed | Lib 11.02° Swati-2 | Ari 9.85° Ashwini-3 | Sag 13.8° Purva Ashadha-1 | Sco 4.88° Anuradha-1 | Leo 19.6° Purva Phalguni-2 | Sco 11.28° Anuradha-3 | Leo 28.11° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.78° Swati-3 | Ari 13.78° Bharani-1 |
| 1920-10-28 Thu | Lib 12.02° Swati-2 | Ari 24.05° Bharani-4 | Sag 14.54° Purva Ashadha-1 | Sco 5.73° Anuradha-1 | Leo 19.77° Purva Phalguni-2 | Sco 12.5° Anuradha-3 | Leo 28.21° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.78° Swati-3 | Ari 13.78° Bharani-1 |
| 1920-10-29 Fri | Lib 13.02° Swati-2 | Tau 8.46° Krittika-4 | Sag 15.28° Purva Ashadha-1 | Sco 6.51° Anuradha-1 | Leo 19.94° Purva Phalguni-2 | Sco 13.73° Anuradha-4 | Leo 28.31° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.78° Swati-3 | Ari 13.78° Bharani-1 |
| 1920-10-30 Sat | Lib 14.02° Swati-3 | Tau 22.97° Rohini-4 | Sag 16.02° Purva Ashadha-1 | Sco 7.23° Anuradha-2 | Leo 20.11° Purva Phalguni-3 | Sco 14.95° Anuradha-4 | Leo 28.41° Uttara Phalguni-1 | Lib 13.78° Swati-3 | Ari 13.78° Bharani-1 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 1920-10-01 Mercury Virgo → Libra
- 1920-10-02 Moon Aries → Taurus
- 1920-10-04 Moon Taurus → Gemini
- 1920-10-06 Moon Gemini → Cancer
- 1920-10-08 Moon Cancer → Leo
- 1920-10-08 Mars Scorpio → Sagittarius
- 1920-10-10 Moon Leo → Virgo
- 1920-10-12 Moon Virgo → Libra
- 1920-10-15 Moon Libra → Scorpio
- 1920-10-16 Sun Virgo → Libra
- 1920-10-17 Moon Scorpio → Sagittarius
- 1920-10-18 Venus Libra → Scorpio
- 1920-10-20 Moon Sagittarius → Capricorn
- 1920-10-22 Moon Capricorn → Aquarius
- 1920-10-23 Mercury Libra → Scorpio
- 1920-10-25 Moon Aquarius → Pisces
- 1920-10-27 Moon Pisces → Aries
- 1920-10-29 Moon Aries → Taurus