Ephemeris
Sidereal positions at noon, for any range. No chart needed.
| Date | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920-02-22 Sun | Aqu 9.84° Shatabhisha-1 | Pis 12.01° Uttara Bhadrapada-3 | Lib 13.78° Swati-3 | Aqu 23.2° C Purva Bhadrapada-1 | Can 17.95° R Ashlesha-1 | Cap 6.46° Uttara Ashadha-3 | Leo 15.99° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.84° Vishakha-2 | Ari 25.84° Bharani-4 |
| 1920-02-23 Mon | Aqu 10.85° Shatabhisha-2 | Pis 25.7° Revati-3 | Lib 14.0° Swati-3 | Aqu 24.95° Purva Bhadrapada-2 | Can 17.83° R Ashlesha-1 | Cap 7.68° Uttara Ashadha-4 | Leo 15.91° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.74° Vishakha-2 | Ari 25.74° Bharani-4 |
| 1920-02-24 Tue | Aqu 11.86° Shatabhisha-2 | Ari 9.51° Ashwini-3 | Lib 14.21° Swati-3 | Aqu 26.67° Purva Bhadrapada-3 | Can 17.72° R Ashlesha-1 | Cap 8.9° Uttara Ashadha-4 | Leo 15.83° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.69° Vishakha-2 | Ari 25.69° Bharani-4 |
| 1920-02-25 Wed | Aqu 12.86° Shatabhisha-2 | Ari 23.43° Bharani-4 | Lib 14.41° Swati-3 | Aqu 28.34° Purva Bhadrapada-3 | Can 17.61° R Ashlesha-1 | Cap 10.13° Shravana-1 | Leo 15.75° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.68° Vishakha-2 | Ari 25.68° Bharani-4 |
| 1920-02-26 Thu | Aqu 13.87° Shatabhisha-3 | Tau 7.43° Krittika-4 | Lib 14.6° Swati-3 | Aqu 29.96° Purva Bhadrapada-3 | Can 17.5° R Ashlesha-1 | Cap 11.35° Shravana-1 | Leo 15.67° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.68° Vishakha-2 | Ari 25.68° Bharani-4 |
| 1920-02-27 Fri | Aqu 14.87° Shatabhisha-3 | Tau 21.52° Rohini-4 | Lib 14.79° Swati-3 | Pis 1.51° Purva Bhadrapada-4 | Can 17.4° R Ashlesha-1 | Cap 12.57° Shravana-1 | Leo 15.59° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.68° Vishakha-2 | Ari 25.68° Bharani-4 |
| 1920-02-28 Sat | Aqu 15.88° Shatabhisha-3 | Gem 5.67° Mrigashira-4 | Lib 14.96° Swati-3 | Pis 2.99° Purva Bhadrapada-4 | Can 17.29° R Ashlesha-1 | Cap 13.8° Shravana-2 | Leo 15.51° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.65° Vishakha-2 | Ari 25.65° Bharani-4 |
| 1920-02-29 Sun | Aqu 16.88° Shatabhisha-4 | Gem 19.87° Ardra-4 | Lib 15.13° Swati-3 | Pis 4.4° Uttara Bhadrapada-1 | Can 17.19° R Ashlesha-1 | Cap 15.02° Shravana-2 | Leo 15.43° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.59° Vishakha-2 | Ari 25.59° Bharani-4 |
| 1920-03-01 Mon | Aqu 17.88° Shatabhisha-4 | Can 4.08° Pushya-1 | Lib 15.28° Swati-3 | Pis 5.7° Uttara Bhadrapada-1 | Can 17.09° R Ashlesha-1 | Cap 16.24° Shravana-2 | Leo 15.35° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.48° Vishakha-2 | Ari 25.48° Bharani-4 |
| 1920-03-02 Tue | Aqu 18.89° Shatabhisha-4 | Can 18.22° Ashlesha-1 | Lib 15.43° Swati-3 | Pis 6.91° Uttara Bhadrapada-2 | Can 16.99° R Ashlesha-1 | Cap 17.47° Shravana-3 | Leo 15.27° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.33° Vishakha-2 | Ari 25.33° Bharani-4 |
| 1920-03-03 Wed | Aqu 19.89° Shatabhisha-4 | Leo 2.24° Magha-1 | Lib 15.57° Swati-3 | Pis 8.0° Uttara Bhadrapada-2 | Can 16.9° R Ashlesha-1 | Cap 18.69° Shravana-3 | Leo 15.19° R Purva Phalguni-1 | Lib 25.15° Vishakha-2 | Ari 25.15° Bharani-4 |
| 1920-03-04 Thu | Aqu 20.89° Purva Bhadrapada-1 | Leo 16.04° Purva Phalguni-1 | Lib 15.69° Swati-3 | Pis 8.98° Uttara Bhadrapada-2 | Can 16.8° R Ashlesha-1 | Cap 19.92° Shravana-3 | Leo 15.11° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.97° Vishakha-2 | Ari 24.97° Bharani-4 |
| 1920-03-05 Fri | Aqu 21.89° Purva Bhadrapada-1 | Leo 29.57° Uttara Phalguni-1 | Lib 15.81° Swati-3 | Pis 9.82° Uttara Bhadrapada-2 | Can 16.71° R Ashlesha-1 | Cap 21.14° Shravana-4 | Leo 15.03° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.8° Vishakha-2 | Ari 24.8° Bharani-4 |
| 1920-03-06 Sat | Aqu 22.89° Purva Bhadrapada-1 | Vir 12.78° Hasta-1 | Lib 15.91° Swati-3 | Pis 10.53° Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.63° R Pushya-4 | Cap 22.37° Shravana-4 | Leo 14.95° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.65° Vishakha-2 | Ari 24.65° Bharani-4 |
| 1920-03-07 Sun | Aqu 23.89° Purva Bhadrapada-2 | Vir 25.66° Chitra-1 | Lib 16.01° Swati-3 | Pis 11.1° Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.54° R Pushya-4 | Cap 23.59° Dhanishtha-1 | Leo 14.87° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.55° Vishakha-2 | Ari 24.55° Bharani-4 |
| 1920-03-08 Mon | Aqu 24.89° Purva Bhadrapada-2 | Lib 8.2° Swati-1 | Lib 16.09° Swati-3 | Pis 11.53° Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.46° R Pushya-4 | Cap 24.82° Dhanishtha-1 | Leo 14.79° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.48° Vishakha-2 | Ari 24.48° Bharani-4 |
| 1920-03-09 Tue | Aqu 25.89° Purva Bhadrapada-2 | Lib 20.46° Vishakha-1 | Lib 16.16° Swati-3 | Pis 11.8° Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.38° R Pushya-4 | Cap 26.04° Dhanishtha-1 | Leo 14.72° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.46° Vishakha-2 | Ari 24.46° Bharani-4 |
| 1920-03-10 Wed | Aqu 26.89° Purva Bhadrapada-3 | Sco 2.5° Vishakha-4 | Lib 16.22° Swati-3 | Pis 11.93° Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.3° R Pushya-4 | Cap 27.27° Dhanishtha-2 | Leo 14.64° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.46° Vishakha-2 | Ari 24.46° Bharani-4 |
| 1920-03-11 Thu | Aqu 27.89° Purva Bhadrapada-3 | Sco 14.38° Anuradha-4 | Lib 16.27° Swati-3 | Pis 11.91° R Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.23° R Pushya-4 | Cap 28.5° Dhanishtha-2 | Leo 14.56° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.48° Vishakha-2 | Ari 24.48° Bharani-4 |
| 1920-03-12 Fri | Aqu 28.88° Purva Bhadrapada-3 | Sco 26.2° Jyeshtha-3 | Lib 16.31° Swati-3 | Pis 11.75° R C Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.16° R Pushya-4 | Cap 29.72° Dhanishtha-2 | Leo 14.48° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.49° Vishakha-2 | Ari 24.49° Bharani-4 |
| 1920-03-13 Sat | Aqu 29.88° Purva Bhadrapada-3 | Sag 8.04° Mula-3 | Lib 16.34° Swati-3 | Pis 11.45° R C Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.09° R Pushya-4 | Aqu 0.95° Dhanishtha-3 | Leo 14.41° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.48° Vishakha-2 | Ari 24.48° Bharani-4 |
| 1920-03-14 Sun | Pis 0.88° Purva Bhadrapada-4 | Sag 19.99° Purva Ashadha-2 | Lib 16.35° Swati-3 | Pis 11.02° R C Uttara Bhadrapada-3 | Can 16.02° R Pushya-4 | Aqu 2.18° Dhanishtha-3 | Leo 14.33° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.45° Vishakha-2 | Ari 24.45° Bharani-4 |
| 1920-03-15 Mon | Pis 1.87° Purva Bhadrapada-4 | Cap 2.14° Uttara Ashadha-2 | Lib 16.35° R Swati-3 | Pis 10.47° R C Uttara Bhadrapada-3 | Can 15.96° R Pushya-4 | Aqu 3.4° Dhanishtha-4 | Leo 14.26° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.38° Vishakha-2 | Ari 24.38° Bharani-4 |
| 1920-03-16 Tue | Pis 2.87° Purva Bhadrapada-4 | Cap 14.55° Shravana-2 | Lib 16.34° R Swati-3 | Pis 9.82° R C Uttara Bhadrapada-2 | Can 15.9° R Pushya-4 | Aqu 4.63° Dhanishtha-4 | Leo 14.18° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.27° Vishakha-2 | Ari 24.27° Bharani-4 |
| 1920-03-17 Wed | Pis 3.86° Uttara Bhadrapada-1 | Cap 27.27° Dhanishtha-2 | Lib 16.32° R Swati-3 | Pis 9.08° R C Uttara Bhadrapada-2 | Can 15.84° R Pushya-4 | Aqu 5.86° Dhanishtha-4 | Leo 14.11° R Purva Phalguni-1 | Lib 24.14° Vishakha-2 | Ari 24.14° Bharani-4 |
| 1920-03-18 Thu | Pis 4.86° Uttara Bhadrapada-1 | Aqu 10.33° Shatabhisha-2 | Lib 16.28° R Swati-3 | Pis 8.28° R C Uttara Bhadrapada-2 | Can 15.79° R Pushya-4 | Aqu 7.08° Shatabhisha-1 | Leo 14.04° R Purva Phalguni-1 | Lib 23.99° Vishakha-2 | Ari 23.99° Bharani-4 |
| 1920-03-19 Fri | Pis 5.85° Uttara Bhadrapada-1 | Aqu 23.72° Purva Bhadrapada-2 | Lib 16.23° R Swati-3 | Pis 7.41° R C Uttara Bhadrapada-2 | Can 15.74° R Pushya-4 | Aqu 8.31° Shatabhisha-1 | Leo 13.97° R Purva Phalguni-1 | Lib 23.85° Vishakha-2 | Ari 23.85° Bharani-4 |
| 1920-03-20 Sat | Pis 6.85° Uttara Bhadrapada-2 | Pis 7.42° C Uttara Bhadrapada-2 | Lib 16.17° R Swati-3 | Pis 6.52° R C Uttara Bhadrapada-1 | Can 15.69° R Pushya-4 | Aqu 9.54° Shatabhisha-1 | Leo 13.9° R Purva Phalguni-1 | Lib 23.72° Vishakha-2 | Ari 23.72° Bharani-4 |
| 1920-03-21 Sun | Pis 7.84° Uttara Bhadrapada-2 | Pis 21.37° Revati-2 | Lib 16.1° R Swati-3 | Pis 5.61° R C Uttara Bhadrapada-1 | Can 15.65° R Pushya-4 | Aqu 10.77° Shatabhisha-2 | Leo 13.83° R Purva Phalguni-1 | Lib 23.63° Vishakha-2 | Ari 23.63° Bharani-4 |
| 1920-03-22 Mon | Pis 8.83° Uttara Bhadrapada-2 | Ari 5.5° Ashwini-2 | Lib 16.01° R Swati-3 | Pis 4.71° R C Uttara Bhadrapada-1 | Can 15.61° R Pushya-4 | Aqu 11.99° Shatabhisha-2 | Leo 13.76° R Purva Phalguni-1 | Lib 23.57° Vishakha-2 | Ari 23.57° Bharani-4 |
| 1920-03-23 Tue | Pis 9.82° Uttara Bhadrapada-2 | Ari 19.74° Bharani-2 | Lib 15.91° R Swati-3 | Pis 3.83° R C Uttara Bhadrapada-1 | Can 15.57° R Pushya-4 | Aqu 13.22° Shatabhisha-2 | Leo 13.69° R Purva Phalguni-1 | Lib 23.54° Vishakha-2 | Ari 23.54° Bharani-4 |
R retrograde
C combust
Positions at 12:00 local
Sign changes in this range
- 1920-02-24 Moon Pisces → Aries
- 1920-02-26 Moon Aries → Taurus
- 1920-02-27 Mercury Aquarius → Pisces
- 1920-02-28 Moon Taurus → Gemini
- 1920-03-01 Moon Gemini → Cancer
- 1920-03-03 Moon Cancer → Leo
- 1920-03-06 Moon Leo → Virgo
- 1920-03-08 Moon Virgo → Libra
- 1920-03-10 Moon Libra → Scorpio
- 1920-03-13 Moon Scorpio → Sagittarius
- 1920-03-13 Venus Capricorn → Aquarius
- 1920-03-14 Sun Aquarius → Pisces
- 1920-03-15 Moon Sagittarius → Capricorn
- 1920-03-18 Moon Capricorn → Aquarius
- 1920-03-20 Moon Aquarius → Pisces
- 1920-03-22 Moon Pisces → Aries